0a5ad3b ยท mpc=8bd714a ยท analysis=61382c9 ยท host=shiitake-HP-Z690 ยท power=performance ยท updated 2026-07-25 07:34| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_q_contour | mpcc_q_lag | mpcc_gamma | mpcc_r_a | mpcc_r_omega | mpcc_rd_a | mpcc_rd_omega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 79.524 | COMPLETE | ok | 39.97 | 39.55 | ๐2 | 0.587 | 1.173 | 4.92 | 9.53 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | 80.059 | COMPLETE | ok | 40.22 | 39.83 | ๐2 | 0.455 | 0.947 | 4.01 | 9.60 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 2 | 79.534 | COMPLETE | ok | 40.15 | 39.38 | ๐2 | 0.501 | 1.062 | 4.66 | 9.59 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 79.289 | COMPLETE | ok | 39.92 | 39.36 | ๐2 | 0.577 | 1.170 | 4.64 | 9.56 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 80.509 | COMPLETE | ok | 40.46 | 40.04 | ๐2 | 0.416 | 0.870 | 4.61 | 9.59 | 2 | 17 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | 80.544 | COMPLETE | ok | 40.45 | 40.09 | ๐2 | 0.376 | 0.705 | 3.50 | 9.57 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 79.794 | COMPLETE | ok | 39.99 | 39.80 | ๐2 | 0.608 | 1.292 | 4.75 | 9.54 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 79.619 | COMPLETE | ok | 39.93 | 39.68 | ๐2 | 0.683 | 1.417 | 5.08 | 9.51 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | 80.494 | COMPLETE | ok | 40.40 | 40.09 | ๐2 | 0.467 | 0.993 | 4.14 | 9.58 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 80.834 | COMPLETE | ok | 40.70 | 40.13 | ๐2 | 0.504 | 1.002 | 5.09 | 9.51 | 0 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 82.039 | COMPLETE | ok | 41.40 | 40.63 | ๐2 | 0.410 | 0.889 | 4.57 | 9.59 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 38 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 |
| 12 | 86.190 | COMPLETE | ok | 46.61 | 39.58 | ๐2 | 0.686 | 1.343 | 6.80 | 9.55 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 81.499 | COMPLETE | ok | 41.00 | 40.50 | ๐2 | 0.376 | 0.736 | 3.62 | 9.63 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 14 | 83.254 | COMPLETE | ok | 41.79 | 41.46 | ๐2 | 0.374 | 1.080 | 3.15 | 9.53 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 15 | 79.879 | COMPLETE | ok | 40.43 | 39.44 | ๐2 | 0.662 | 1.419 | 5.36 | 9.50 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 88.475 | COMPLETE | ok | 47.52 | 40.96 | ๐2 | 0.552 | 1.233 | 3.46 | 9.58 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 18 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 86.330 | COMPLETE | ok | 46.54 | 39.79 | ๐2 | 0.678 | 1.542 | 9.07 | 9.62 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | 81.759 | COMPLETE | ok | 41.16 | 40.60 | ๐2 | 0.360 | 0.972 | 3.24 | 9.57 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 21 | 79.559 | COMPLETE | ok | 39.78 | 39.77 | ๐2 | 0.484 | 1.028 | 4.43 | 9.59 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | 79.224 | COMPLETE | ok | 39.99 | 39.23 | ๐2 | 0.625 | 1.392 | 5.95 | 9.57 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 23 | 79.864 | COMPLETE | ok | 40.11 | 39.75 | ๐2 | 0.659 | 1.458 | 6.08 | 9.53 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 24 | 79.609 | COMPLETE | ok | 40.11 | 39.49 | ๐2 | 0.607 | 1.368 | 5.43 | 9.54 | 1 | 5 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 25 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 26 | 85.880 | COMPLETE | ok | 46.06 | 39.82 | ๐2 | 0.551 | 0.958 | 4.26 | 9.57 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 27 | 80.794 | COMPLETE | ok | 40.54 | 40.25 | ๐2 | 0.735 | 1.576 | 5.48 | 9.47 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 28 | 81.149 | COMPLETE | ok | 40.97 | 40.18 | ๐2 | 0.559 | 1.220 | 6.46 | 9.58 | 1 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 29 | 80.099 | COMPLETE | ok | 40.42 | 39.68 | ๐2 | 0.419 | 0.946 | 4.56 | 9.60 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 14 | 9 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| 31 | 85.325 | COMPLETE | ok | 45.95 | 39.38 | ๐2 | 0.612 | 1.277 | 4.72 | 9.59 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 32 | 79.419 | COMPLETE | ok | 39.89 | 39.53 | ๐2 | 0.625 | 1.354 | 5.37 | 9.52 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 33 | 80.244 | COMPLETE | ok | 40.45 | 39.79 | ๐2 | 0.783 | 1.701 | 6.65 | 9.47 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | 80.564 | COMPLETE | ok | 40.57 | 39.99 | ๐2 | 0.666 | 1.439 | 5.21 | 9.51 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 35 | 80.284 | COMPLETE | ok | 40.44 | 39.84 | ๐2 | 0.726 | 1.610 | 5.69 | 9.41 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 36 | 123.468 | COMPLETE | ok | 61.46 | 62.01 | ๐2 | 0.500 | 0.867 | 3.39 | 7.77 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 37 | 79.549 | COMPLETE | ok | 39.89 | 39.66 | ๐2 | 0.617 | 1.324 | 5.39 | 9.55 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 38 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 39 | 86.100 | COMPLETE | ok | 46.45 | 39.65 | ๐2 | 0.704 | 1.619 | 7.74 | 9.57 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 40 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 41 | 85.505 | COMPLETE | ok | 45.83 | 39.67 | ๐2 | 0.660 | 1.346 | 4.80 | 9.57 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 42 | 79.809 | COMPLETE | ok | 40.19 | 39.62 | ๐2 | 0.502 | 1.026 | 4.47 | 9.59 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 43 | 79.108 | COMPLETE | ok | 39.67 | 39.43 | ๐2 | 0.599 | 1.327 | 5.47 | 9.54 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| 44 | 79.529 | COMPLETE | ok | 39.81 | 39.72 | ๐2 | 0.668 | 1.478 | 5.59 | 9.53 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 |
| 45 | 79.584 | COMPLETE | ok | 40.01 | 39.57 | ๐2 | 0.653 | 1.443 | 5.09 | 9.56 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 46 | 127.879 | COMPLETE | ok | 63.76 | 64.12 | ๐2 | 0.629 | 1.481 | 3.52 | 9.13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 47 | 82.149 | COMPLETE | ok | 41.25 | 40.89 | ๐2 | 0.735 | 1.574 | 4.96 | 9.47 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 48 | 79.504 | COMPLETE | ok | 40.03 | 39.47 | ๐2 | 0.513 | 1.169 | 4.69 | 9.60 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 49 | 80.174 | COMPLETE | ok | 40.25 | 39.92 | ๐2 | 0.513 | 1.119 | 4.73 | 9.59 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 50 | 79.894 | COMPLETE | ok | 40.14 | 39.75 | ๐2 | 0.418 | 0.898 | 4.51 | 9.60 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 |
| 51 | 79.589 | COMPLETE | ok | 39.94 | 39.64 | ๐2 | 0.568 | 1.210 | 4.61 | 9.55 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 52 | 79.274 | COMPLETE | ok | 39.77 | 39.50 | ๐2 | 0.601 | 1.319 | 5.05 | 9.55 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 53 | 79.499 | COMPLETE | ok | 39.83 | 39.66 | ๐2 | 0.588 | 1.281 | 5.54 | 9.59 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 54 | 79.734 | COMPLETE | ok | 40.30 | 39.43 | ๐2 | 0.619 | 1.357 | 5.33 | 9.55 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 55 | 79.954 | COMPLETE | ok | 40.22 | 39.73 | ๐2 | 0.827 | 1.821 | 6.79 | 9.51 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 56 | 79.794 | COMPLETE | ok | 40.07 | 39.72 | ๐2 | 0.454 | 0.943 | 4.57 | 9.58 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 57 | 79.209 | COMPLETE | ok | 39.75 | 39.46 | ๐2 | 0.603 | 1.278 | 4.91 | 9.58 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 58 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 12 | 10 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 59 | 85.520 | COMPLETE | ok | 46.07 | 39.45 | ๐2 | 0.659 | 1.468 | 5.29 | 9.58 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 16 |
| 60 | 79.479 | COMPLETE | ok | 39.86 | 39.62 | ๐2 | 0.611 | 1.394 | 5.54 | 9.55 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 61 | 79.364 | COMPLETE | ok | 39.85 | 39.51 | ๐2 | 0.596 | 1.267 | 5.74 | 9.52 | 0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 |
| 62 | 79.854 | COMPLETE | ok | 40.18 | 39.67 | ๐2 | 0.499 | 1.089 | 4.94 | 9.60 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 63 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 49 | 5 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| 64 | 89.666 | COMPLETE | ok | 48.21 | 41.45 | ๐2 | 0.598 | 1.339 | 4.38 | 9.60 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 65 | 80.019 | COMPLETE | ok | 40.38 | 39.64 | ๐2 | 0.473 | 1.051 | 4.62 | 9.61 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 66 | 79.429 | COMPLETE | ok | 39.81 | 39.62 | ๐2 | 0.640 | 1.454 | 5.58 | 9.53 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 67 | 80.034 | COMPLETE | ok | 40.16 | 39.87 | ๐2 | 0.677 | 1.481 | 9.05 | 9.54 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| 68 | 79.754 | COMPLETE | ok | 40.15 | 39.60 | ๐2 | 0.860 | 1.911 | 5.94 | 9.49 | 0 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 69 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 70 | 85.430 | COMPLETE | ok | 46.06 | 39.37 | ๐2 | 0.807 | 1.778 | 7.05 | 9.55 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 71 | 79.224 | COMPLETE | ok | 39.84 | 39.38 | ๐2 | 0.648 | 1.402 | 6.04 | 9.54 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 72 | 79.544 | COMPLETE | ok | 39.81 | 39.73 | ๐2 | 0.681 | 1.540 | 5.97 | 9.49 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 73 | 79.559 | COMPLETE | ok | 39.86 | 39.70 | ๐2 | 0.611 | 1.305 | 5.72 | 9.54 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 74 | 79.489 | COMPLETE | ok | 40.02 | 39.47 | ๐2 | 0.563 | 1.200 | 5.57 | 9.55 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 75 | 79.394 | COMPLETE | ok | 39.89 | 39.50 | ๐2 | 0.660 | 1.421 | 8.68 | 9.56 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 76 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | 86.030 | COMPLETE | ok | 46.27 | 39.76 | ๐2 | 0.700 | 1.566 | 6.72 | 9.57 | 1 | 10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 78 | 82.514 | COMPLETE | ok | 41.41 | 41.10 | ๐2 | 0.424 | 1.067 | 3.75 | 9.59 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 79 | 79.909 | COMPLETE | ok | 40.34 | 39.57 | ๐2 | 0.611 | 1.373 | 5.89 | 9.57 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 |
trial #43 โ value 79.108 ยท laps: 39.67, 39.43 ยท boost fires: 2
mpcc_q_contour: 0.5795319893500371 mpcc_q_lag: 4.345876325747655 mpcc_gamma: 5.19999213691761 mpcc_r_a: 0.5464180036815325 mpcc_r_omega: 7.79223330342759 mpcc_rd_a: 1.2319002710950375 mpcc_rd_omega: 5.260810210201837
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-w5๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_gamma | 0.600 | |
| mpcc_r_omega | 0.202 | |
| mpcc_q_contour | 0.097 | |
| mpcc_rd_omega | 0.056 | |
| mpcc_r_a | 0.018 | |
| mpcc_rd_a | 0.016 | |
| mpcc_q_lag | 0.011 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ