0a5ad3b ยท mpc=8bd714a ยท analysis=0f57b5b ยท host=shiitake-HP-Z690 ยท power=performance ยท updated 2026-07-25 05:06| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_ay_max | mpcc_q_contour | mpcc_q_lag | mpcc_gamma | mpcc_r_a | mpcc_r_omega | mpcc_rd_a | mpcc_rd_omega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81.234 | COMPLETE | ok | 40.90 | 40.33 | ๐2 | 0.593 | 1.258 | 4.95 | 9.55 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 1 | 81.979 | COMPLETE | ok | 41.09 | 40.88 | ๐2 | 0.532 | 1.142 | 6.03 | 9.57 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 81.119 | COMPLETE | ok | 40.75 | 40.37 | ๐2 | 0.558 | 1.151 | 5.70 | 9.49 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 79.694 | COMPLETE | ok | 40.05 | 39.64 | ๐2 | 0.540 | 1.137 | 4.75 | 9.55 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 81.329 | COMPLETE | ok | 40.70 | 40.62 | ๐2 | 0.498 | 1.129 | 4.59 | 9.56 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 82.379 | COMPLETE | ok | 41.32 | 41.05 | ๐2 | 0.619 | 1.312 | 6.33 | 9.56 | 10 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | 81.934 | COMPLETE | ok | 41.19 | 40.74 | ๐2 | 0.567 | 1.225 | 6.19 | 9.55 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 80.344 | COMPLETE | ok | 40.24 | 40.10 | ๐2 | 0.597 | 1.228 | 4.87 | 9.56 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 80.249 | COMPLETE | ok | 40.38 | 39.86 | ๐2 | 0.447 | 0.946 | 3.68 | 9.60 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 9 | 84.815 | COMPLETE | ok | 42.61 | 42.20 | ๐2 | 0.530 | 1.152 | 8.63 | 9.56 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| 10 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 13 | 7 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 89.366 | COMPLETE | ok | 47.99 | 41.38 | ๐2 | 0.549 | 1.295 | 3.39 | 9.59 | 13 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12 | 0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 13 | 124.987 | COMPLETE | ok | 65.72 | 59.27 | ๐2 | 0.525 | 1.144 | 3.19 | 9.50 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 14 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | 85.965 | COMPLETE | ok | 46.37 | 39.60 | ๐2 | 0.803 | 1.611 | 5.28 | 9.50 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 16 | 80.884 | COMPLETE | ok | 40.86 | 40.02 | ๐2 | 0.486 | 1.056 | 4.25 | 9.57 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 81.139 | COMPLETE | ok | 40.62 | 40.52 | ๐2 | 0.343 | 0.728 | 3.62 | 9.58 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 83.834 | COMPLETE | ok | 42.15 | 41.68 | ๐2 | 0.509 | 1.128 | 3.81 | 9.59 | 12 | 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 19 | 80.634 | COMPLETE | ok | 40.49 | 40.14 | ๐2 | 0.378 | 0.711 | 3.73 | 9.56 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 82.249 | COMPLETE | ok | 41.24 | 41.00 | ๐2 | 0.362 | 0.929 | 3.55 | 9.57 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 21 | 80.274 | COMPLETE | ok | 40.30 | 39.97 | ๐2 | 0.506 | 1.167 | 4.77 | 9.57 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 22 | 80.624 | COMPLETE | ok | 40.54 | 40.08 | ๐2 | 0.399 | 0.873 | 4.49 | 9.59 | 13 | 2 | 17 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 23 | 83.910 | COMPLETE | ok | 42.32 | 41.58 | ๐2 | 0.414 | 1.093 | 3.39 | 9.59 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 24 | 83.409 | COMPLETE | ok | 41.87 | 41.53 | ๐2 | 0.509 | 1.043 | 5.77 | 9.56 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 25 | 81.869 | COMPLETE | ok | 40.60 | 41.26 | ๐2 | 1.081 | 2.430 | 9.84 | 9.53 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 26 | 81.069 | COMPLETE | ok | 40.79 | 40.28 | ๐2 | 0.492 | 0.958 | 4.91 | 9.52 | 12 | 0 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 12 | 0 | 44 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 28 | 112.926 | COMPLETE | ok | 59.59 | 53.34 | ๐2 | 0.544 | 0.862 | 3.59 | 7.76 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 29 | 81.394 | COMPLETE | ok | 40.98 | 40.41 | ๐2 | 0.584 | 1.277 | 4.86 | 9.55 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 30 | 86.740 | COMPLETE | ok | 43.51 | 43.23 | ๐2 | 0.423 | 1.096 | 3.66 | 9.58 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 31 | 80.679 | COMPLETE | ok | 40.68 | 39.99 | ๐2 | 0.612 | 1.318 | 5.59 | 9.55 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | 81.104 | COMPLETE | ok | 40.61 | 40.49 | ๐2 | 0.622 | 1.357 | 6.31 | 9.55 | 11 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | 81.399 | COMPLETE | ok | 40.78 | 40.62 | ๐2 | 0.443 | 0.953 | 4.40 | 9.50 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 34 | 80.769 | COMPLETE | ok | 40.59 | 40.17 | ๐2 | 0.603 | 1.356 | 5.44 | 9.53 | 12 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 35 | 82.739 | COMPLETE | ok | 41.72 | 41.02 | ๐2 | 0.741 | 1.541 | 9.76 | 9.51 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 36 | 81.894 | COMPLETE | ok | 41.24 | 40.65 | ๐2 | 0.320 | 0.599 | 3.73 | 9.53 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 37 | โ | FAIL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 11 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
trial #3 โ value 79.694 ยท laps: 40.05, 39.64 ยท boost fires: 2
mpcc_ay_max: 12.977503020193083 mpcc_q_contour: 0.49795376042266554 mpcc_q_lag: 8.923713044703437 mpcc_gamma: 3.1683306123940187 mpcc_r_a: 1.1331369691981126 mpcc_r_omega: 3.208783765244311 mpcc_rd_a: 0.614101557202607 mpcc_rd_omega: 3.51751529476203
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-w4๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_r_omega | 0.368 | |
| mpcc_q_lag | 0.229 | |
| mpcc_r_a | 0.115 | |
| mpcc_ay_max | 0.087 | |
| mpcc_gamma | 0.079 | |
| mpcc_q_contour | 0.079 | |
| mpcc_rd_omega | 0.028 | |
| mpcc_rd_a | 0.015 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ