0a5ad3b ยท mpc=8bd714a ยท analysis=a0bd946 ยท host=shiitake-HP-Z690 ยท power=performance ยท updated 2026-07-24 23:36| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_q_contour | mpcc_q_lag | mpcc_gamma | mpcc_r_a | mpcc_r_omega | mpcc_rd_a | mpcc_rd_omega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 83.779 | COMPLETE | ok | 42.10 | 41.68 | ๐2 | 0.427 | 0.872 | 5.11 | 9.58 | 3 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 83.880 | COMPLETE | ok | 42.01 | 41.87 | ๐2 | 0.492 | 1.037 | 6.14 | 9.54 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | 84.615 | COMPLETE | ok | 42.72 | 41.89 | ๐2 | 0.485 | 0.936 | 4.62 | 9.59 | 5 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 89.666 | COMPLETE | ok | 48.04 | 41.62 | ๐2 | 0.562 | 0.910 | 9.57 | 9.53 | 2 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 5 | 23 | 18 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| 6 | 90.411 | COMPLETE | ok | 48.42 | 41.99 | ๐2 | 0.535 | 1.187 | 3.56 | 9.53 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | 83.910 | COMPLETE | ok | 42.11 | 41.80 | ๐2 | 0.408 | 0.915 | 4.12 | 9.57 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 8 | 84.195 | COMPLETE | ok | 42.32 | 41.87 | ๐2 | 0.562 | 1.105 | 7.63 | 9.61 | 5 | 42 | 20 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 9 | 84.295 | COMPLETE | ok | 42.35 | 41.94 | ๐2 | 0.427 | 0.906 | 4.78 | 9.58 | 3 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | 85.845 | COMPLETE | ok | 43.02 | 42.82 | ๐2 | 0.372 | 0.864 | 3.43 | 9.25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 34 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 12 | 93.722 | COMPLETE | ok | 50.67 | 43.05 | ๐2 | 0.641 | 1.493 | 8.00 | 9.47 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 91.176 | COMPLETE | ok | 48.96 | 42.22 | ๐2 | 0.560 | 1.305 | 3.55 | 9.58 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | 84.990 | COMPLETE | ok | 42.69 | 42.30 | ๐2 | 0.696 | 1.454 | 9.66 | 9.56 | 1 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 88.065 | COMPLETE | ok | 43.98 | 44.09 | ๐2 | 0.633 | 1.436 | 4.23 | 9.61 | 10 | 48 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 17 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 90.701 | COMPLETE | ok | 48.80 | 41.90 | ๐2 | 0.609 | 1.218 | 4.98 | 9.57 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 83.845 | COMPLETE | ok | 42.18 | 41.66 | ๐2 | 0.427 | 0.680 | 4.07 | 9.57 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | 83.930 | COMPLETE | ok | 42.12 | 41.81 | ๐2 | 0.397 | 0.821 | 3.58 | 9.57 | 1 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 22 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | 99.023 | COMPLETE | ok | 52.49 | 46.54 | ๐2 | 0.539 | 1.019 | 3.53 | 8.99 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 24 | 85.115 | COMPLETE | ok | 42.78 | 42.33 | ๐2 | 0.563 | 1.186 | 7.57 | 9.57 | 2 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 25 | 85.895 | COMPLETE | ok | 43.37 | 42.53 | ๐2 | 0.447 | 1.208 | 3.57 | 9.59 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | 84.830 | COMPLETE | ok | 42.53 | 42.29 | ๐2 | 0.559 | 1.280 | 9.51 | 9.55 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | 91.076 | COMPLETE | ok | 48.62 | 42.45 | ๐2 | 0.575 | 0.842 | 7.08 | 9.28 | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 29 | 83.609 | COMPLETE | ok | 42.08 | 41.53 | ๐2 | 0.699 | 1.416 | 9.71 | 9.54 | 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 84.530 | COMPLETE | ok | 42.39 | 42.14 | ๐2 | 0.915 | 1.738 | 9.80 | 9.55 | 1 | 26 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 83.344 | COMPLETE | ok | 41.98 | 41.36 | ๐2 | 0.677 | 1.340 | 9.76 | 9.57 | 1 | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | 83.794 | COMPLETE | ok | 42.24 | 41.55 | ๐2 | 0.789 | 1.701 | 9.68 | 9.49 | 1 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | 83.524 | COMPLETE | ok | 41.98 | 41.54 | ๐2 | 0.718 | 1.519 | 9.76 | 9.53 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 83.619 | COMPLETE | ok | 42.17 | 41.44 | ๐2 | 0.686 | 1.471 | 8.68 | 9.54 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 83.154 | COMPLETE | ok | 42.09 | 41.06 | ๐2 | 0.673 | 1.426 | 8.01 | 9.54 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 82.794 | COMPLETE | ok | 41.66 | 41.13 | ๐2 | 0.626 | 1.343 | 8.66 | 9.55 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 37 | 82.654 | COMPLETE | ok | 41.47 | 41.18 | ๐2 | 0.574 | 1.311 | 9.27 | 9.58 | 1 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 38 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 39 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 40 | 88.536 | COMPLETE | ok | 47.64 | 40.90 | ๐2 | 0.711 | 1.647 | 9.64 | 9.57 | 1 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 41 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 42 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 43 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 44 | 88.536 | COMPLETE | ok | 47.45 | 41.08 | ๐2 | 0.707 | 1.550 | 9.26 | 9.55 | 1 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 45 | 83.094 | COMPLETE | ok | 41.88 | 41.21 | ๐2 | 0.615 | 1.299 | 9.60 | 9.53 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 82.689 | COMPLETE | ok | 41.64 | 41.04 | ๐2 | 0.662 | 1.459 | 9.43 | 9.56 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 47 | 82.584 | COMPLETE | ok | 41.62 | 40.96 | ๐2 | 0.546 | 1.229 | 7.46 | 9.57 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 48 | 82.724 | COMPLETE | ok | 41.90 | 40.82 | ๐2 | 0.675 | 1.413 | 9.45 | 9.51 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 49 | 82.489 | COMPLETE | ok | 41.42 | 41.06 | ๐2 | 0.604 | 1.295 | 7.66 | 9.48 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 50 | 82.964 | COMPLETE | ok | 41.67 | 41.29 | ๐2 | 0.583 | 1.230 | 7.99 | 9.49 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 51 | 82.559 | COMPLETE | ok | 41.44 | 41.12 | ๐2 | 0.649 | 1.380 | 8.78 | 9.50 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 52 | 82.584 | COMPLETE | ok | 41.46 | 41.12 | ๐2 | 0.597 | 1.227 | 7.10 | 9.51 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 53 | 82.399 | COMPLETE | ok | 41.38 | 41.02 | ๐2 | 0.616 | 1.255 | 6.52 | 9.55 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 54 | 82.554 | COMPLETE | ok | 41.29 | 41.26 | ๐2 | 0.609 | 1.272 | 6.39 | 9.53 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 55 | 82.129 | COMPLETE | ok | 41.22 | 40.90 | ๐2 | 0.627 | 1.261 | 7.66 | 9.54 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 56 | 82.299 | COMPLETE | ok | 41.33 | 40.96 | ๐2 | 0.591 | 1.247 | 6.01 | 9.54 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 57 | 82.544 | COMPLETE | ok | 41.37 | 41.17 | ๐2 | 0.571 | 1.252 | 7.67 | 9.54 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 58 | 82.429 | COMPLETE | ok | 41.43 | 40.99 | ๐2 | 0.588 | 1.294 | 6.32 | 9.51 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 59 | 82.424 | COMPLETE | ok | 41.51 | 40.91 | ๐2 | 0.571 | 1.230 | 6.04 | 9.53 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 60 | 82.559 | COMPLETE | ok | 41.57 | 40.98 | ๐2 | 0.548 | 1.177 | 6.34 | 9.53 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 61 | 82.339 | COMPLETE | ok | 41.43 | 40.91 | ๐2 | 0.519 | 1.085 | 5.26 | 9.55 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 62 | 82.524 | COMPLETE | ok | 41.52 | 41.00 | ๐2 | 0.508 | 1.083 | 5.35 | 9.57 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 63 | 82.439 | COMPLETE | ok | 41.34 | 41.10 | ๐2 | 0.444 | 0.948 | 4.88 | 9.55 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 64 | 82.529 | COMPLETE | ok | 41.54 | 40.99 | ๐2 | 0.420 | 0.835 | 4.75 | 9.57 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 65 | 82.674 | COMPLETE | ok | 41.68 | 40.99 | ๐2 | 0.496 | 1.163 | 5.65 | 9.53 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 66 | 82.624 | COMPLETE | ok | 41.54 | 41.08 | ๐2 | 0.519 | 1.140 | 5.69 | 9.52 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 67 | 82.159 | COMPLETE | ok | 41.29 | 40.87 | ๐2 | 0.587 | 1.317 | 6.64 | 9.56 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 68 | 82.494 | COMPLETE | ok | 41.46 | 41.03 | ๐2 | 0.614 | 1.333 | 9.46 | 9.46 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 69 | 82.629 | COMPLETE | ok | 41.50 | 41.12 | ๐2 | 0.677 | 1.435 | 9.53 | 9.48 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 70 | 82.504 | COMPLETE | ok | 41.49 | 41.01 | ๐2 | 0.494 | 1.100 | 5.42 | 9.57 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 71 | 82.454 | COMPLETE | ok | 41.37 | 41.08 | ๐2 | 0.491 | 1.052 | 5.33 | 9.54 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 72 | 82.214 | COMPLETE | ok | 41.32 | 40.89 | ๐2 | 0.485 | 1.018 | 4.98 | 9.52 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 73 | 82.184 | COMPLETE | ok | 41.30 | 40.88 | ๐2 | 0.546 | 1.159 | 5.84 | 9.56 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 74 | 82.454 | COMPLETE | ok | 41.33 | 41.12 | ๐2 | 0.516 | 1.151 | 5.96 | 9.56 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 75 | 82.579 | COMPLETE | ok | 41.37 | 41.20 | ๐2 | 0.472 | 0.989 | 5.15 | 9.54 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 76 | 82.419 | COMPLETE | ok | 41.44 | 40.97 | ๐2 | 0.542 | 1.129 | 6.47 | 9.56 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 77 | 82.214 | COMPLETE | ok | 41.30 | 40.91 | ๐2 | 0.532 | 1.164 | 5.52 | 9.55 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 78 | 82.754 | COMPLETE | ok | 41.61 | 41.14 | ๐2 | 0.404 | 0.763 | 3.77 | 9.51 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 79 | 82.329 | COMPLETE | ok | 41.38 | 40.95 | ๐2 | 0.428 | 0.898 | 4.68 | 9.55 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
trial #55 โ value 82.129 ยท laps: 41.22, 40.90 ยท boost fires: 2
mpcc_q_contour: 0.5035487542198074 mpcc_q_lag: 6.176392865406333 mpcc_gamma: 4.096106432466937 mpcc_r_a: 1.3338175969148256 mpcc_r_omega: 3.761071734059934 mpcc_rd_a: 0.6445394589751501 mpcc_rd_omega: 4.114767088543842
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-w2๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_gamma | 0.286 | |
| mpcc_r_omega | 0.248 | |
| mpcc_rd_omega | 0.116 | |
| mpcc_rd_a | 0.095 | |
| mpcc_q_lag | 0.093 | |
| mpcc_q_contour | 0.089 | |
| mpcc_r_a | 0.074 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ