0a5ad3b · mpc=8bd714a · analysis=fb361af · host=shiitake-HP-Z690 · power=performance · updated 2026-07-25 12:18| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_opp_long_halo | mpcc_opp_remerge_halo | mpcc_opp_pass_max_offset | mpcc_opp_branch_min_width | mpcc_window_gate_frac | mpcc_branch_switch_margin_frac | mpcc_commit_veto_lat_dev | mpcc_commit_tie_frac | mpcc_commit_deadline_slack | mpcc_commit_release_ticks | mpcc_commit_engage_ticks | mpcc_escape_after_s | mpcc_escape_margin_scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171.005 | COMPLETE | ok | 100.09 | 70.92 | OFF | 0.548 | 1.216 | 13.67 | 9.53 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3 | 6 |
| 1 | 176.642 | COMPLETE | ok | 91.76 | 84.88 | OFF | 0.586 | 0.892 | 14.50 | 6.16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | 257.853 | COMPLETE | ok | 141.20 | 116.66 | 🚀1 | 1.192 | 2.537 | 18.36 | 8.32 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| 3 | 171.265 | COMPLETE | ok | 86.02 | 85.25 | OFF | 1.090 | 2.475 | 18.72 | 8.69 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 |
| 4 | 170.935 | COMPLETE | ok | 86.05 | 84.89 | OFF | 0.484 | 0.834 | 9.50 | 5.79 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 | 3 | 2 |
| 5 | — | PRUNED | crash | 138.44 | — | — | — | — | — | — | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | 171.150 | COMPLETE | ok | 86.17 | 84.98 | OFF | 0.477 | 0.882 | 10.00 | 8.30 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | 175.163 | COMPLETE | ok | 95.01 | 80.16 | 🚀1 | 1.023 | 1.959 | 18.75 | 9.53 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 58 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | — | PRUNED | crash | 139.41 | — | — | — | — | — | — | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 | 19 | 6 | 8 |
| 9 | 263.791 | COMPLETE | ok | 132.60 | 131.19 | 🚀1 | 1.471 | 3.001 | 19.73 | 8.59 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | 263.716 | COMPLETE | ok | 134.80 | 128.92 | OFF | 0.437 | 0.885 | 10.57 | 3.45 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 12 | 1 | 1 |
| 11 | 262.895 | COMPLETE | ok | 132.93 | 129.97 | OFF | 0.475 | 1.063 | 14.50 | 4.37 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3 | 6 |
| 12 | 171.195 | COMPLETE | ok | 89.92 | 81.28 | OFF | 0.493 | 0.922 | 9.76 | 9.21 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 3 | 4 |
| 13 | 256.213 | COMPLETE | ok | 133.98 | 122.24 | 🚀1 | 1.077 | 2.254 | 17.45 | 8.19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 3 | 6 |
| 14 | 170.870 | COMPLETE | ok | 85.98 | 84.89 | OFF | 0.467 | 0.807 | 9.77 | 5.74 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 | 2 | 4 |
| 15 | 170.975 | COMPLETE | ok | 86.02 | 84.95 | OFF | 0.491 | 0.869 | 9.73 | 5.69 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 | 2 | 2 |
| 16 | 176.767 | COMPLETE | ok | 91.76 | 85.01 | OFF | 0.607 | 0.930 | 9.86 | 5.65 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 17 | 2 | 4 |
| 17 | 215.811 | COMPLETE | ok | 138.18 | 77.63 | 🚀1 | 0.700 | 1.740 | 14.52 | 9.53 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 11 | 4 | 1 |
| 18 | 176.782 | COMPLETE | ok | 91.83 | 84.95 | OFF | 0.666 | 1.178 | 12.09 | 7.12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 7 | 1 | 2 |
| 19 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | 2 | 4 |
まだ完走 trial がありません。
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_commit_tie_frac | 0.771 | |
| mpcc_commit_release_ticks | 0.058 | |
| mpcc_opp_branch_min_width | 0.027 | |
| mpcc_commit_engage_ticks | 0.023 | |
| mpcc_window_gate_frac | 0.023 | |
| mpcc_branch_switch_margin_frac | 0.022 | |
| mpcc_commit_deadline_slack | 0.021 | |
| mpcc_opp_remerge_halo | 0.015 | |
| mpcc_commit_veto_lat_dev | 0.012 | |
| mpcc_escape_margin_scale | 0.011 | |
| mpcc_opp_pass_max_offset | 0.008 | |
| mpcc_escape_after_s | 0.003 | |
| mpcc_opp_long_halo | 0.003 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)