0a5ad3b · mpc=8bd714a · analysis=6007b87 · host=shiitake-HP-Z690 · power=performance · updated 2026-07-25 10:46| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_opp_long_halo | mpcc_opp_remerge_halo | mpcc_opp_pass_max_offset | mpcc_opp_branch_min_width | mpcc_window_gate_frac | mpcc_branch_switch_margin_frac | mpcc_commit_veto_lat_dev | mpcc_commit_tie_frac | mpcc_commit_deadline_slack | mpcc_commit_release_ticks | mpcc_commit_engage_ticks | mpcc_escape_after_s | mpcc_escape_margin_scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 102.929 | COMPLETE | ok | 63.40 | 39.52 | 🚀1 | 0.702 | 1.399 | 14.09 | 9.55 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | 5 | 4 |
| 1 | — | PRUNED | crash | 57.77 | — | — | — | — | — | — | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 17 | 6 | 5 |
| 2 | 93.196 | COMPLETE | ok | 53.56 | 39.64 | 🚀1 | 0.667 | 1.480 | 14.30 | 9.56 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 56 | 19 | 2 | 3 |
| 3 | 92.616 | COMPLETE | ok | 53.09 | 39.52 | 🚀1 | 0.764 | 1.612 | 11.48 | 9.52 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 |
| 4 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 18 | 1 | 6 |
trial #3 — value 92.616 · laps: 53.09, 39.52 · boost fires: 1
mpcc_opp_long_halo: 9.45869036529153 mpcc_opp_remerge_halo: 4.215967692679339 mpcc_opp_pass_max_offset: 2.0310668427447838 mpcc_opp_branch_min_width: 0.8885988649791825 mpcc_window_gate_frac: 1.0042929159318927 mpcc_branch_switch_margin_frac: 0.22531245096881886 mpcc_commit_veto_lat_dev: 1.9688809400292073 mpcc_commit_tie_frac: 0.042884956762387454 mpcc_commit_deadline_slack: 0.5885910476337992 mpcc_commit_release_ticks: 23 mpcc_commit_engage_ticks: 12 mpcc_escape_after_s: 3.4850816983886395 mpcc_escape_margin_scale: 5.535092157253132
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-ot4(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_escape_after_s | 0.131 | |
| mpcc_opp_long_halo | 0.115 | |
| mpcc_opp_branch_min_width | 0.098 | |
| mpcc_window_gate_frac | 0.098 | |
| mpcc_commit_tie_frac | 0.098 | |
| mpcc_opp_pass_max_offset | 0.082 | |
| mpcc_commit_deadline_slack | 0.066 | |
| mpcc_commit_engage_ticks | 0.066 | |
| mpcc_commit_veto_lat_dev | 0.066 | |
| mpcc_opp_remerge_halo | 0.066 | |
| mpcc_escape_margin_scale | 0.049 | |
| mpcc_commit_release_ticks | 0.049 | |
| mpcc_branch_switch_margin_frac | 0.016 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)