0a5ad3b · mpc=8bd714a · analysis=6007b87 · host=shiitake-HP-Z690 · power=performance · updated 2026-07-25 10:06| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_opp_long_halo | mpcc_opp_remerge_halo | mpcc_opp_pass_max_offset | mpcc_opp_branch_min_width | mpcc_window_gate_frac | mpcc_branch_switch_margin_frac | mpcc_commit_veto_lat_dev | mpcc_commit_tie_frac | mpcc_commit_deadline_slack | mpcc_commit_release_ticks | mpcc_commit_engage_ticks | mpcc_escape_after_s | mpcc_escape_margin_scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 13 | 4 | 1 |
| 1 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 20 | 6 | 6 | |
| 2 | 109.245 | COMPLETE | ok | 56.32 | 52.92 | 🚀1 | 0.982 | 2.017 | 18.68 | 9.51 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5 | 8 |
| 3 | 93.252 | COMPLETE | ok | 52.72 | 40.53 | 🚀1 | 0.797 | 1.798 | 19.68 | 9.56 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 6 | 1 |
trial #3 — value 93.252 · laps: 52.72, 40.53 · boost fires: 1
mpcc_opp_long_halo: 15.02020124562255 mpcc_opp_remerge_halo: 5.418504027337353 mpcc_opp_pass_max_offset: 2.6061734581654634 mpcc_opp_branch_min_width: 0.6314550961845079 mpcc_window_gate_frac: 1.4999598621550592 mpcc_branch_switch_margin_frac: 0.18926211958154288 mpcc_commit_veto_lat_dev: 1.740225687521983 mpcc_commit_tie_frac: 0.09202653271225053 mpcc_commit_deadline_slack: 0.1990692850278165 mpcc_commit_release_ticks: 35 mpcc_commit_engage_ticks: 3 mpcc_escape_after_s: 1.0854126081723687 mpcc_escape_margin_scale: 5.349163966730935
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-ot3(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_branch_switch_margin_frac | 0.176 | |
| mpcc_opp_remerge_halo | 0.147 | |
| mpcc_commit_release_ticks | 0.147 | |
| mpcc_opp_branch_min_width | 0.118 | |
| mpcc_window_gate_frac | 0.088 | |
| mpcc_commit_tie_frac | 0.088 | |
| mpcc_opp_pass_max_offset | 0.059 | |
| mpcc_commit_veto_lat_dev | 0.059 | |
| mpcc_commit_engage_ticks | 0.059 | |
| mpcc_opp_long_halo | 0.029 | |
| mpcc_commit_deadline_slack | 0.029 | |
| mpcc_escape_after_s | 0.000 | |
| mpcc_escape_margin_scale | 0.000 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)