0a5ad3b · mpc=8bd714a · analysis=6007b87 · host=shiitake-HP-Z690 · power=performance · updated 2026-07-25 09:37| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_opp_long_halo | mpcc_opp_remerge_halo | mpcc_opp_pass_max_offset | mpcc_opp_branch_min_width | mpcc_window_gate_frac | mpcc_branch_switch_margin_frac | mpcc_commit_veto_lat_dev | mpcc_commit_tie_frac | mpcc_commit_deadline_slack | mpcc_commit_release_ticks | mpcc_commit_engage_ticks | mpcc_escape_after_s | mpcc_escape_margin_scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 105.989 | COMPLETE | ok | 61.89 | 44.10 | 🚀1 | 0.896 | 1.835 | 17.78 | 8.94 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 7 |
| 1 | 100.123 | COMPLETE | ok | 56.07 | 44.06 | 🚀1 | 0.632 | 1.322 | 16.23 | 9.07 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 49 | 10 | 1 | 3 |
| 2 | 90.706 | COMPLETE | ok | 50.80 | 39.90 | 🚀1 | 0.734 | 1.513 | 14.81 | 9.51 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 17 | 5 | 5 |
| 3 | 89.171 | COMPLETE | ok | 46.02 | 43.15 | OFF | 0.693 | 1.418 | 16.35 | 9.54 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 110.630 | COMPLETE | ok | 64.03 | 46.60 | 🚀1 | 0.925 | 2.019 | 20.16 | 9.19 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | 93.962 | COMPLETE | ok | 53.75 | 40.21 | 🚀1 | 0.684 | 1.365 | 15.66 | 9.52 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | 94.512 | COMPLETE | ok | 54.63 | 39.88 | 🚀1 | 0.693 | 1.388 | 17.88 | 9.56 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 93.657 | COMPLETE | ok | 53.69 | 39.96 | 🚀1 | 0.737 | 1.526 | 16.00 | 9.53 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2 | 7 |
| 8 | 90.236 | COMPLETE | ok | 50.01 | 40.23 | 🚀1 | 0.779 | 1.612 | 15.55 | 9.56 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 113.049 | COMPLETE | ok | 73.12 | 39.92 | 🚀1 | 0.945 | 2.099 | 20.37 | 9.56 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | 6 |
| 10 | 101.673 | COMPLETE | ok | 57.36 | 44.31 | 🚀1 | 0.983 | 2.162 | 18.68 | 9.50 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 3 | 1 |
| 11 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 2 | 3 | 1 |
trial #3 — value 89.171 · laps: 46.02, 43.15 · boost fires: 0
mpcc_opp_long_halo: 8.798218825869405 mpcc_opp_remerge_halo: 3.8637840792796263 mpcc_opp_pass_max_offset: 2.9636791095496773 mpcc_opp_branch_min_width: 0.35105051938000686 mpcc_window_gate_frac: 1.3120321038390559 mpcc_branch_switch_margin_frac: 0.26240655325226436 mpcc_commit_veto_lat_dev: 0.9925086238728386 mpcc_commit_tie_frac: 0.05484699359629123 mpcc_commit_deadline_slack: 0.22279335674372214 mpcc_commit_release_ticks: 13 mpcc_commit_engage_ticks: 3 mpcc_escape_after_s: 3.1001750608331755 mpcc_escape_margin_scale: 1.273540154756747
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-ot2(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_commit_deadline_slack | 0.217 | |
| mpcc_escape_after_s | 0.178 | |
| mpcc_commit_tie_frac | 0.164 | |
| mpcc_opp_remerge_halo | 0.149 | |
| mpcc_opp_long_halo | 0.057 | |
| mpcc_commit_release_ticks | 0.050 | |
| mpcc_escape_margin_scale | 0.046 | |
| mpcc_opp_pass_max_offset | 0.042 | |
| mpcc_commit_engage_ticks | 0.041 | |
| mpcc_commit_veto_lat_dev | 0.017 | |
| mpcc_branch_switch_margin_frac | 0.017 | |
| mpcc_opp_branch_min_width | 0.016 | |
| mpcc_window_gate_frac | 0.007 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)