0a5ad3b · mpc=8bd714a · analysis=35e2009 · host=shiitake-HP-Z690 · power=performance · updated 2026-07-25 08:47| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | mpcc_opp_long_halo | mpcc_opp_remerge_halo | mpcc_opp_pass_max_offset | mpcc_opp_branch_min_width | mpcc_window_gate_frac | mpcc_branch_switch_margin_frac | mpcc_commit_veto_lat_dev | mpcc_commit_tie_frac | mpcc_commit_deadline_slack | mpcc_commit_release_ticks | mpcc_commit_engage_ticks | mpcc_escape_after_s | mpcc_escape_margin_scale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 89.871 | COMPLETE | ok | 50.15 | 39.72 | 🚀2 | 0.764 | 1.548 | 10.95 | 9.56 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 5 | 3 |
| 1 | 88.120 | COMPLETE | ok | 45.04 | 43.08 | 🚀1 | 0.627 | 1.276 | 7.05 | 9.44 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 18 | 4 | 7 |
| 2 | 88.160 | COMPLETE | ok | 45.32 | 42.84 | 🚀1 | 0.582 | 1.162 | 8.74 | 9.45 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 13 | 5 | 7 |
| 3 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 6 | 2 | 3 |
trial #1 — value 88.120 · laps: 45.04, 43.08 · boost fires: 1
mpcc_opp_long_halo: 13.349109077636744 mpcc_opp_remerge_halo: 2.9677627602206176 mpcc_opp_pass_max_offset: 1.8576905998274134 mpcc_opp_branch_min_width: 0.9256241958189728 mpcc_window_gate_frac: 1.2954246952121218 mpcc_branch_switch_margin_frac: 0.2967446146146273 mpcc_commit_veto_lat_dev: 0.8274590674064752 mpcc_commit_tie_frac: 0.06822145683010607 mpcc_commit_deadline_slack: 0.753019942716463 mpcc_commit_release_ticks: 58 mpcc_commit_engage_ticks: 18 mpcc_escape_after_s: 3.7466763769291482 mpcc_escape_margin_scale: 7.498747082855116
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpcc-ot1(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| mpcc_window_gate_frac | 0.121 | |
| mpcc_commit_tie_frac | 0.103 | |
| mpcc_commit_release_ticks | 0.103 | |
| mpcc_opp_branch_min_width | 0.103 | |
| mpcc_opp_remerge_halo | 0.086 | |
| mpcc_commit_veto_lat_dev | 0.086 | |
| mpcc_opp_pass_max_offset | 0.086 | |
| mpcc_opp_long_halo | 0.086 | |
| mpcc_commit_engage_ticks | 0.069 | |
| mpcc_branch_switch_margin_frac | 0.052 | |
| mpcc_commit_deadline_slack | 0.035 | |
| mpcc_escape_margin_scale | 0.034 | |
| mpcc_escape_after_s | 0.034 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)