b62b700 ยท mpc=f6b9037 ยท analysis=4ec230b ยท host=shiitake-HP-Z690 ยท power=performance ยท updated 2026-07-11 14:06| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81.299 | COMPLETE | ok | 40.68 | 40.61 | ๐2 | 0.430 | 0.943 | 4.22 | 9.87 | 35190 | 23699508 | 36158 | 9057 | 32882 | 14 |
| 1 | 81.034 | COMPLETE | ok | 40.48 | 40.55 | ๐2 | 0.493 | 1.110 | 3.80 | 9.87 | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 14 |
| 2 | 83.549 | COMPLETE | ok | 41.94 | 41.61 | ๐2 | 0.645 | 1.338 | 5.90 | 9.85 | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 12 |
| 3 | 82.844 | COMPLETE | ok | 41.42 | 41.42 | ๐2 | 0.549 | 1.335 | 5.23 | 9.85 | 100222 | 31914034 | 713083 | 366439 | 172389 | 13 |
| 4 | 84.475 | COMPLETE | ok | 42.41 | 42.06 | ๐2 | 0.771 | 1.503 | 1.92 | 9.67 | 98437 | 6693872 | 113826 | 8641 | 486616 | 14 |
| 5 | 82.004 | COMPLETE | ok | 41.16 | 40.84 | ๐2 | 0.445 | 0.904 | 4.83 | 9.82 | 59894 | 33261261 | 46742 | 508330 | 187241 | 13 |
| 6 | 82.174 | COMPLETE | ok | 41.18 | 40.99 | ๐2 | 0.580 | 1.363 | 4.55 | 9.88 | 66682 | 14322244 | 642443 | 4625 | 100381 | 14 |
| 7 | 82.864 | COMPLETE | ok | 41.54 | 41.32 | ๐2 | 0.527 | 1.017 | 3.32 | 9.76 | 245134 | 149774892 | 39299 | 10571 | 304756 | 14 |
| 8 | 83.039 | COMPLETE | ok | 41.62 | 41.41 | ๐2 | 0.471 | 0.938 | 1.27 | 9.61 | 90119 | 96430395 | 558950 | 4320 | 5666636 | 13 |
| 9 | 82.239 | COMPLETE | ok | 41.41 | 40.83 | ๐2 | 0.381 | 0.654 | 5.83 | 9.67 | 31074 | 117267570 | 148002 | 1489 | 711035 | 12 |
| 10 | 91.406 | COMPLETE | ok | 45.99 | 45.42 | ๐2 | 1.388 | 2.178 | 6.97 | 9.78 | 736268 | 3794984 | 259238 | 78105 | 10727 | 14 |
| 11 | 81.104 | COMPLETE | ok | 40.76 | 40.34 | ๐2 | 0.431 | 1.002 | 4.77 | 9.86 | 32286 | 12942619 | 73438 | 50301 | 11607 | 14 |
| 12 | 81.769 | COMPLETE | ok | 40.97 | 40.80 | ๐2 | 0.547 | 1.248 | 4.21 | 9.81 | 43855 | 8654235 | 85947 | 46623 | 12654 | 14 |
| 13 | 81.324 | COMPLETE | ok | 40.85 | 40.47 | ๐2 | 0.643 | 1.275 | 6.19 | 9.84 | 30253 | 3077649 | 74127 | 57158 | 26876 | 14 |
| 14 | 83.604 | COMPLETE | ok | 41.86 | 41.74 | ๐2 | 0.750 | 1.478 | 5.78 | 9.83 | 152663 | 11389864 | 242950 | 135807 | 34381 | 13 |
| 15 | 82.204 | COMPLETE | ok | 41.19 | 41.01 | ๐2 | 0.660 | 1.443 | 2.24 | 9.82 | 52611 | 5488089 | 1914712 | 27496 | 20308 | 14 |
| 16 | 81.534 | COMPLETE | ok | 40.96 | 40.57 | ๐2 | 0.460 | 1.039 | 4.29 | 9.83 | 47057 | 19183084 | 209045 | 150894 | 78947 | 14 |
| 17 | 82.529 | COMPLETE | ok | 41.42 | 41.11 | ๐2 | 0.585 | 1.317 | 6.14 | 9.84 | 170816 | 55902765 | 52481 | 20419 | 55309 | 14 |
| 18 | 85.805 | COMPLETE | ok | 43.02 | 42.78 | ๐2 | 0.992 | 1.759 | 6.36 | 9.82 | 365257 | 11028841 | 72130 | 1440 | 12132 | 14 |
| 19 | 84.525 | COMPLETE | ok | 42.59 | 41.93 | ๐2 | 0.774 | 1.513 | 1.21 | 9.66 | 72391 | 5124696 | 145963 | 181987 | 1919758 | 14 |
| 20 | 81.649 | COMPLETE | ok | 40.88 | 40.77 | ๐2 | 0.516 | 1.179 | 3.44 | 9.86 | 44237 | 15815715 | 375941 | 531 | 20654 | 13 |
| 21 | 81.044 | COMPLETE | ok | 40.60 | 40.44 | ๐2 | 0.399 | 0.795 | 4.00 | 9.87 | 30377 | 27574108 | 33428 | 18879 | 41529 | 14 |
| 22 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30100 | 54000663 | 33027 | 23468 | 49727 | 14 |
| 23 | 81.769 | COMPLETE | ok | 41.01 | 40.76 | ๐2 | 0.557 | 1.305 | 4.30 | 9.81 | 40499 | 8694891 | 64728 | 34378 | 10462 | 14 |
| 24 | 81.739 | COMPLETE | ok | 41.05 | 40.69 | ๐2 | 0.460 | 0.973 | 5.23 | 9.85 | 57609 | 26532960 | 112197 | 15560 | 18030 | 14 |
| 25 | 81.109 | COMPLETE | ok | 40.50 | 40.60 | ๐2 | 0.455 | 0.953 | 3.17 | 9.88 | 38836 | 19102760 | 50557 | 63390 | 44612 | 14 |
| 26 | 81.619 | COMPLETE | ok | 40.67 | 40.95 | ๐2 | 0.498 | 1.037 | 6.23 | 9.88 | 80153 | 42653885 | 96965 | 105535 | 20479 | 14 |
| 27 | 82.304 | COMPLETE | ok | 41.12 | 41.18 | ๐2 | 0.610 | 1.350 | 6.15 | 9.88 | 51261 | 7400280 | 30248 | 5775 | 69582 | 14 |
| 28 | 81.604 | COMPLETE | ok | 40.86 | 40.74 | ๐2 | 0.519 | 1.158 | 3.27 | 9.84 | 38247 | 10919089 | 155184 | 14055 | 31944 | 13 |
| 29 | 81.209 | COMPLETE | ok | 40.82 | 40.39 | ๐2 | 0.413 | 0.808 | 3.31 | 9.83 | 38000 | 19391558 | 55616 | 268095 | 35699 | 14 |
| 30 | 81.704 | COMPLETE | ok | 41.00 | 40.70 | ๐2 | 0.621 | 1.302 | 3.40 | 9.82 | 34156 | 4297532 | 44073 | 35905 | 16565 | 14 |
| 31 | 81.139 | COMPLETE | ok | 40.66 | 40.47 | ๐2 | 0.457 | 0.966 | 2.95 | 9.87 | 36726 | 22299634 | 58945 | 71099 | 47027 | 14 |
| 32 | 81.844 | COMPLETE | ok | 41.15 | 40.69 | ๐2 | 0.489 | 1.126 | 5.65 | 9.85 | 47242 | 16177290 | 42858 | 44209 | 125651 | 14 |
| 33 | 80.969 | COMPLETE | ok | 40.60 | 40.36 | ๐2 | 0.364 | 0.750 | 5.12 | 9.90 | 30619 | 27906221 | 87111 | 90493 | 28343 | 14 |
| 34 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30082 | 31740495 | 89368 | 876858 | 29992 | 14 |
| 35 | 86.910 | COMPLETE | ok | 46.40 | 40.51 | ๐2 | 0.751 | 1.782 | 6.21 | 9.84 | 60069 | 43933567 | 115106 | 93109 | 15429 | 14 |
| 36 | 81.589 | COMPLETE | ok | 40.83 | 40.76 | ๐2 | 0.422 | 0.784 | 2.81 | 9.84 | 35834 | 65087228 | 177060 | 8418 | 157008 | 14 |
| 37 | 82.679 | COMPLETE | ok | 41.37 | 41.31 | ๐2 | 0.629 | 1.421 | 5.89 | 9.81 | 121242 | 27456855 | 112112 | 225444 | 27108 | 14 |
| 38 | 82.509 | COMPLETE | ok | 41.39 | 41.12 | ๐2 | 0.592 | 1.390 | 5.72 | 9.85 | 61448 | 14156424 | 332862 | 420467 | 90816 | 14 |
| 39 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 47069 | 83423871 | 68905 | 17603 | 238048 | 14 |
| 40 | 86.980 | COMPLETE | ok | 46.42 | 40.56 | ๐2 | 0.771 | 1.619 | 3.38 | 9.83 | 69829 | 35198682 | 35815 | 10791 | 64885 | 14 |
| 41 | 81.494 | COMPLETE | ok | 40.87 | 40.62 | ๐2 | 0.411 | 0.847 | 3.47 | 9.83 | 38373 | 21514897 | 45382 | 66194 | 52221 | 14 |
| 42 | 81.189 | COMPLETE | ok | 40.79 | 40.39 | ๐2 | 0.420 | 0.924 | 3.73 | 9.87 | 33808 | 12827055 | 56147 | 120578 | 41336 | 14 |
| 43 | 81.874 | COMPLETE | ok | 41.25 | 40.62 | ๐2 | 0.501 | 1.104 | 4.10 | 9.81 | 42796 | 8631690 | 78874 | 30161 | 24457 | 12 |
| 44 | 81.339 | COMPLETE | ok | 40.76 | 40.57 | ๐2 | 0.469 | 1.010 | 5.94 | 9.84 | 51468 | 17289063 | 37770 | 51046 | 13632 | 14 |
| 45 | 81.734 | COMPLETE | ok | 41.03 | 40.70 | ๐2 | 0.465 | 1.005 | 4.10 | 9.87 | 34023 | 25677787 | 124669 | 78004 | 125177 | 14 |
| 46 | 87.915 | COMPLETE | ok | 44.02 | 43.90 | ๐2 | 1.152 | 1.889 | 6.69 | 9.79 | 486614 | 6820489 | 91106 | 39628 | 15158 | 14 |
| 47 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 41202 | 37792699 | 53205 | 22775 | 417246 | 14 |
| 48 | 86.730 | COMPLETE | ok | 46.36 | 40.37 | ๐2 | 0.734 | 1.701 | 6.15 | 9.86 | 30018 | 30187689 | 71320 | 7018 | 24499 | 14 |
| 49 | 83.544 | COMPLETE | ok | 41.96 | 41.58 | ๐2 | 0.644 | 1.554 | 0.65 | 9.63 | 81322 | 22948518 | 1396129 | 59448 | 4698836 | 13 |
| 50 | 81.874 | COMPLETE | ok | 40.99 | 40.88 | ๐2 | 0.535 | 1.239 | 6.17 | 9.83 | 55191 | 10115218 | 48755 | 2933 | 10032 | 14 |
| 51 | 81.399 | COMPLETE | ok | 40.77 | 40.63 | ๐2 | 0.420 | 0.911 | 4.10 | 9.87 | 35516 | 20729267 | 62213 | 71428 | 38847 | 14 |
| 52 | 81.074 | COMPLETE | ok | 40.55 | 40.52 | ๐2 | 0.442 | 0.957 | 2.97 | 9.79 | 42607 | 17670511 | 38842 | 160624 | 49118 | 14 |
| 53 | 81.154 | COMPLETE | ok | 40.69 | 40.46 | ๐2 | 0.483 | 1.096 | 4.68 | 9.84 | 45338 | 13853374 | 36920 | 193065 | 67094 | 14 |
| 54 | 81.409 | COMPLETE | ok | 40.88 | 40.53 | ๐2 | 0.553 | 1.158 | 3.40 | 9.85 | 33798 | 5624708 | 98896 | 151311 | 21981 | 14 |
| 55 | 81.194 | COMPLETE | ok | 40.62 | 40.57 | ๐2 | 0.448 | 1.004 | 4.58 | 9.86 | 41610 | 17624388 | 30893 | 259181 | 96460 | 14 |
| 56 | 81.679 | COMPLETE | ok | 40.76 | 40.92 | ๐2 | 0.530 | 1.204 | 2.93 | 9.85 | 50580 | 12431137 | 79647 | 26150 | 35507 | 14 |
| 57 | 82.349 | COMPLETE | ok | 41.27 | 41.07 | ๐2 | 0.630 | 1.425 | 5.18 | 9.78 | 64741 | 9622984 | 40751 | 94602 | 12934 | 14 |
| 58 | 81.064 | COMPLETE | ok | 40.63 | 40.43 | ๐2 | 0.397 | 0.775 | 6.22 | 9.83 | 40986 | 41274026 | 49110 | 12267 | 18120 | 14 |
| 59 | 81.149 | COMPLETE | ok | 40.53 | 40.61 | ๐2 | 0.447 | 0.776 | 5.72 | 9.80 | 32149 | 51374092 | 129938 | 3951 | 19276 | 14 |
trial #33 โ value 80.969 ยท laps: 40.60, 40.36 ยท boost fires: 2
Q0: 30618.969076384576 Q1: 27906220.900344774 QN0: 87110.7296811335 QN1: 90492.61629156153 R0: 28342.76409190089 ay_max: 14.498637181016154
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-v0711-1๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| Q0 | 0.520 | |
| Q1 | 0.181 | |
| ay_max | 0.164 | |
| QN1 | 0.066 | |
| QN0 | 0.053 | |
| R0 | 0.016 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ