| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 105.984 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.554 | 1.004 | 18.75 | — | 174310 | 104094742 | 530904 | 5954094 | 286013 |
| 1 | 105.974 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.557 | 0.984 | 18.45 | — | 4571990 | 46990435 | 428837 | 296 | 572011 |
| 2 | 106.094 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.560 | 1.009 | 16.51 | — | 267393 | 20795037 | 159014 | 298207 | 2043984 |
| 3 | 106.274 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.555 | 1.057 | 19.83 | — | 1837627 | 12508327 | 1430930 | 12026 | 44140 |
| 4 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1155714 | 38748405 | 503926 | 639 | 264982 |
| 5 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 1591124 | 65283060 | 153596 | 703612 | 30715 | |
| 6 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1038728 | 14200119 | 267847 | 12606 | 162284 |
| 7 | 115.031 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.557 | 1.031 | 16.15 | — | 171089 | 23080023 | 155708 | 6615748 | 188658 |
| 8 | 106.254 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.564 | 1.006 | 18.05 | — | 209056 | 145339345 | 340901 | 3782425 | 138665 |
| 9 | 105.379 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.584 | 1.091 | 19.29 | — | 238533 | 22034668 | 401033 | 123805 | 6093723 |
| 10 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 6345663 | 22798460 | 3451413 | 130 | 137537 |
| 11 | 114.296 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.560 | 1.006 | 18.50 | — | 538788 | 89827769 | 1426747 | 109930 | 10691 |
| 12 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 9243047 | 47871097 | 803272 | 2272 | 8265735 |
| 13 | 114.301 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.549 | 0.968 | 20.95 | — | 3422888 | 44195604 | 978245 | 397078 | 1516314 |
| 14 | 106.199 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.549 | 0.970 | 17.65 | — | 520940 | 68656372 | 255027 | 26007 | 8867142 |
| 15 | 106.564 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.550 | 0.987 | 17.03 | — | 101587 | 29668011 | 103500 | 131 | 1181210 |
| 16 | 105.789 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.572 | 1.009 | 18.22 | — | 3341100 | 63802100 | 454188 | 1397 | 3591000 |
| 17 | 106.269 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.540 | 0.995 | 18.06 | — | 2231472 | 170783354 | 3664849 | 2360 | 3684487 |
| 18 | 106.709 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.553 | 0.991 | 20.46 | — | 460159 | 68816768 | 633912 | 62526 | 3979342 |
| 19 | 106.369 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.552 | 1.017 | 19.31 | — | 1123736 | 15613828 | 1149950 | 910390 | 3886548 |
| 20 | 106.154 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.554 | 1.028 | 20.37 | — | 106435 | 10416233 | 214638 | 2462 | 748022 |
| 21 | 106.104 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.548 | 0.988 | 20.29 | — | 315961 | 31813304 | 2229085 | 5643 | 2353364 |
| 22 | 106.169 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.571 | 1.035 | 18.59 | — | 3993461 | 58338601 | 384573 | 527 | 711751 |
| 23 | 106.194 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.562 | 1.006 | 20.34 | — | 4489526 | 94657340 | 403683 | 790 | 493747 |
| 24 | 106.654 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.562 | 1.012 | 19.20 | — | 9810113 | 32802112 | 683969 | 358 | 6034307 |
| 25 | 105.539 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.576 | 1.025 | 19.94 | — | 2386415 | 51456257 | 452497 | 1854574 | 64778 |
| 26 | 105.939 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.558 | 1.025 | 19.21 | — | 2133575 | 118302844 | 303307 | 1599116 | 42141 |
| 27 | 105.824 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.573 | 1.062 | 18.45 | — | 754935 | 71419607 | 197630 | 149845 | 35605 |
| 28 | 106.519 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.555 | 1.028 | 18.41 | — | 2858348 | 18546265 | 568295 | 1700358 | 19753 |
| 29 | 106.279 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.565 | 1.026 | 18.66 | — | 5984506 | 27243370 | 912024 | 39373 | 5833078 |
| 30 | 106.534 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.564 | 1.010 | 20.72 | — | 1514292 | 57348031 | 492456 | 377798 | 94748 |
| 31 | 106.099 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.577 | 1.022 | 20.41 | — | 2820205 | 124072114 | 657581 | 9481863 | 86231 |
| 32 | 105.919 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.573 | 1.027 | 19.39 | — | 719161 | 76594020 | 187218 | 125527 | 36621 |
| 33 | 106.129 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.550 | 0.992 | 19.10 | — | 696719 | 54334313 | 117497 | 3114869 | 24145 |
| 34 | 106.314 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.565 | 1.004 | 18.59 | — | 326547 | 81120981 | 237525 | 154971 | 10772 |
| 35 | 106.439 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.557 | 1.010 | 17.84 | — | 1515961 | 64975001 | 156827 | 676148 | 67982 |
| 36 | 106.924 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.537 | 0.986 | 20.61 | — | 846823 | 40019974 | 455834 | 18275 | 309781 |
| 37 | 106.729 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.542 | 0.991 | 18.96 | — | 6269132 | 106102771 | 305448 | 6017 | 21093 |
| 38 | 105.929 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.563 | 1.008 | 18.92 | — | 179148 | 51428150 | 190420 | 245933 | 2233841 |
| 39 | 106.734 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.554 | 1.003 | 20.79 | — | 1381210 | 36818579 | 338577 | 43586 | 54303 |
| 40 | 106.364 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.538 | 1.031 | 18.62 | — | 233881 | 19118676 | 130573 | 864058 | 365425 |
| 41 | 106.139 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.552 | 0.984 | 18.82 | — | 393576 | 25884604 | 391185 | 2943558 | 1146988 |
| 42 | 105.944 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.554 | 1.003 | 19.82 | — | 705950 | 91067608 | 171880 | 96971 | 36759 |
| 43 | 105.754 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.582 | 1.042 | 19.60 | — | 837643 | 77906950 | 199823 | 270962 | 25635 |
| 44 | 106.534 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.549 | 1.059 | 20.41 | — | 135876 | 77886151 | 231623 | 211196 | 14741 |
| 45 | 106.939 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.552 | 1.009 | 18.26 | — | 1791528 | 44825115 | 297698 | 459478 | 29080 |
| 46 | 106.574 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.565 | 1.038 | 18.06 | — | 2748168 | 143153587 | 520580 | 1800332 | 61480 |
| 47 | 105.859 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.541 | 0.978 | 20.31 | — | 843001 | 67493757 | 132016 | 74641 | 209077 |
| 48 | 106.624 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.591 | 1.072 | 21.90 | — | 3577826 | 100288307 | 757609 | 5245311 | 116174 |
| 49 | 106.259 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.563 | 0.993 | 17.51 | — | 2144202 | 59756762 | 266273 | 9177 | 14454 |
| 50 | 106.609 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.533 | 0.978 | 18.84 | — | 950663 | 84125328 | 4725496 | 1472 | 9611088 |
| 51 | 106.714 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.581 | 1.088 | 19.97 | — | 606449 | 188437962 | 361228 | 528347 | 6222183 |
| 52 | 106.529 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.543 | 0.950 | 18.15 | — | 1303275 | 72307176 | 144823 | 78763 | 30019 |
| 53 | 106.414 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.568 | 0.988 | 18.45 | — | 397483 | 65755737 | 107813 | 222432 | 170045 |
| 54 | 106.424 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.541 | 0.965 | 19.97 | — | 5206349 | 48531207 | 209069 | 41386 | 2931572 |
| 55 | 105.889 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.570 | 1.008 | 18.95 | — | 846778 | 12702811 | 133425 | 20615 | 52186 |
| 56 | 105.594 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.563 | 1.018 | 19.12 | — | 1083631 | 41814989 | 557445 | 995566 | 236513 |
| 57 | 106.194 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.563 | 1.020 | 19.12 | — | 1806868 | 41715283 | 571969 | 1053347 | 1481856 |
| 58 | 105.854 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.552 | 0.998 | 18.29 | — | 1134078 | 35194080 | 443012 | 1417875 | 76190 |
| 59 | 106.614 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.563 | 1.035 | 18.68 | — | 597008 | 16455518 | 1413430 | 323515 | 112282 |
| 60 | 106.229 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.557 | 1.002 | 19.49 | — | 3182398 | 23109978 | 885598 | 108 | 4796506 |
| 61 | 106.184 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.584 | 1.071 | 18.80 | — | 8455700 | 62733352 | 1084772 | 4647782 | 16031 |
| 62 | 106.094 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.553 | 0.983 | 18.35 | — | 1080468 | 36885305 | 423548 | 1241107 | 224652 |
| 63 | 105.849 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.581 | 1.123 | 18.63 | — | 2407437 | 32044529 | 469111 | 2374304 | 78831 |
| 64 | 106.384 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.557 | 0.990 | 20.59 | — | 2364666 | 29722804 | 595588 | 2438092 | 30501 |
| 65 | 105.719 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.575 | 1.020 | 18.88 | — | 4166503 | 50131417 | 721780 | 7309813 | 48106 |
trial #9 — value 105.379
Q0: 238532.60255573428 Q1: 22034667.713663947 QN0: 401032.7554820837 QN1: 123804.85456336109 R0: 6093723.448555366
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpc_test(racingkart-analysis リポジトリで実行)
importance なし(完走 trial 不足)。