01edeec ยท mpc=a3792b2 ยท analysis=66338b1 ยท host=shiitake-HP-Z690 ยท power=performance ยท updated 2026-07-11 09:10| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81.099 | COMPLETE | ok | 40.87 | 40.23 | ๐2 | 0.803 | 1.577 | 6.98 | 9.83 | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 12 |
| 1 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 13 |
| 2 | 85.190 | COMPLETE | ok | 45.61 | 39.58 | ๐2 | 0.930 | 1.617 | 6.90 | 9.88 | 300000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 12 |
| 3 | 79.939 | COMPLETE | ok | 40.15 | 39.78 | ๐2 | 0.846 | 1.615 | 6.48 | 9.63 | 153005 | 30994963 | 204737 | 11947 | 7743441 | 14 |
| 4 | 81.689 | COMPLETE | ok | 41.02 | 40.66 | ๐2 | 0.881 | 1.698 | 6.95 | 9.71 | 479932 | 50236393 | 60746 | 2801 | 341939 | 14 |
| 5 | 81.119 | COMPLETE | ok | 40.71 | 40.40 | ๐2 | 0.823 | 1.632 | 6.89 | 9.62 | 870737 | 133831318 | 226275 | 31850 | 824169 | 13 |
| 6 | 78.598 | COMPLETE | ok | 39.52 | 39.08 | ๐2 | 0.658 | 1.350 | 6.70 | 9.87 | 42926 | 12402106 | 277353 | 6116 | 47975 | 13 |
| 7 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 41773 | 8770508 | 37380 | 15580 | 1834471 | 14 |
| 8 | 89.051 | COMPLETE | ok | 47.61 | 41.44 | ๐2 | 1.199 | 2.393 | 6.60 | 9.72 | 169405 | 4872403 | 37114 | 69540 | 632503 | 14 |
| 9 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 364161 | 3630442 | 179191 | 214585 | 34816 | 14 |
| 10 | 84.110 | COMPLETE | ok | 45.29 | 38.82 | ๐2 | 0.836 | 1.702 | 6.83 | 9.86 | 30151 | 15865155 | 403077 | 556 | 10734 | 14 |
| 11 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 79061 | 25013130 | 150522 | 5836 | 3936771 | 13 |
| 12 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 100416 | 27878318 | 495718 | 2857 | 8383136 | 13 |
| 13 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 72410 | 10619661 | 98678 | 11392 | 9308018 | 13 |
| 14 | 85.625 | COMPLETE | ok | 45.79 | 39.83 | ๐2 | 0.946 | 1.933 | 6.88 | 9.82 | 172748 | 40221844 | 391132 | 851 | 27476 | 13 |
| 15 | 79.314 | COMPLETE | ok | 39.77 | 39.54 | ๐2 | 0.659 | 1.365 | 6.47 | 9.73 | 52465 | 14759604 | 285901 | 64608 | 310921 | 14 |
| 16 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 49591 | 7094717 | 1993557 | 123006 | 259281 | 14 |
| 17 | 84.335 | COMPLETE | ok | 45.37 | 38.97 | ๐2 | 0.905 | 1.810 | 6.69 | 9.86 | 51276 | 15016501 | 312601 | 299172 | 37531 | 14 |
| 18 | 78.873 | COMPLETE | ok | 39.78 | 39.09 | ๐2 | 0.640 | 1.227 | 6.64 | 9.77 | 30981 | 15761522 | 86799 | 39896 | 216660 | 14 |
| 19 | 78.223 | COMPLETE | ok | 39.41 | 38.81 | ๐2 | 0.644 | 1.325 | 6.71 | 9.85 | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 14 |
| 20 | 81.159 | COMPLETE | ok | 40.93 | 40.22 | ๐2 | 0.840 | 1.585 | 7.01 | 9.85 | 78032 | 5713875 | 98526 | 1644 | 17984 | 12 |
| 21 | 78.968 | COMPLETE | ok | 39.72 | 39.25 | ๐2 | 0.703 | 1.370 | 6.94 | 9.87 | 30654 | 3030368 | 105034 | 26692 | 51270 | 14 |
| 22 | 78.838 | COMPLETE | ok | 39.57 | 39.27 | ๐2 | 0.653 | 1.382 | 6.78 | 9.79 | 37141 | 10611139 | 71283 | 6480 | 10457 | 14 |
| 23 | 78.913 | COMPLETE | ok | 39.77 | 39.14 | ๐2 | 0.717 | 1.506 | 6.99 | 9.84 | 44431 | 10305814 | 59168 | 5793 | 12076 | 14 |
| 24 | 78.988 | COMPLETE | ok | 39.77 | 39.22 | ๐2 | 0.698 | 1.395 | 6.73 | 9.85 | 37816 | 5018301 | 58477 | 6026 | 19937 | 14 |
| 25 | 79.919 | COMPLETE | ok | 40.18 | 39.74 | ๐2 | 0.784 | 1.535 | 7.01 | 9.82 | 65209 | 7768642 | 139528 | 15902 | 59534 | 13 |
| 26 | 79.869 | COMPLETE | ok | 40.22 | 39.64 | ๐2 | 0.764 | 1.529 | 6.75 | 9.87 | 115815 | 22123526 | 636993 | 3367 | 16720 | 13 |
| 27 | 79.509 | COMPLETE | ok | 39.91 | 39.59 | ๐2 | 0.736 | 1.480 | 7.01 | 9.86 | 60821 | 10913853 | 72677 | 1543 | 11022 | 14 |
| 28 | 78.893 | COMPLETE | ok | 39.81 | 39.08 | ๐2 | 0.690 | 1.329 | 6.80 | 9.87 | 38871 | 6262746 | 30709 | 10407 | 24857 | 14 |
| 29 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 91886 | 57691747 | 128203 | 21118 | 58024 | 12 |
| 30 | 78.728 | COMPLETE | ok | 39.58 | 39.14 | ๐2 | 0.637 | 1.308 | 6.78 | 9.81 | 36196 | 19869125 | 48623 | 55172 | 143413 | 14 |
| 31 | 78.913 | COMPLETE | ok | 39.65 | 39.26 | ๐2 | 0.659 | 1.253 | 6.85 | 9.87 | 37386 | 19813019 | 42345 | 50224 | 155426 | 14 |
| 32 | 78.838 | COMPLETE | ok | 39.75 | 39.09 | ๐2 | 0.679 | 1.355 | 6.85 | 9.86 | 53956 | 12455026 | 45390 | 94666 | 81695 | 14 |
| 33 | 78.843 | COMPLETE | ok | 39.52 | 39.32 | ๐2 | 0.646 | 1.376 | 6.53 | 9.88 | 35427 | 9003433 | 74353 | 312678 | 158681 | 13 |
| 34 | 78.528 | COMPLETE | ok | 39.41 | 39.11 | ๐2 | 0.644 | 1.213 | 6.70 | 9.89 | 45484 | 19623910 | 49369 | 130357 | 104682 | 14 |
| 35 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 59348 | 39169923 | 51788 | 168257 | 120619 | 14 |
| 36 | 83.850 | COMPLETE | ok | 44.75 | 39.10 | ๐2 | 0.802 | 1.523 | 6.64 | 9.85 | 46145 | 19568081 | 31969 | 510123 | 82851 | 14 |
| 37 | 79.494 | COMPLETE | ok | 39.83 | 39.66 | ๐2 | 0.689 | 1.356 | 6.70 | 9.69 | 133135 | 69818177 | 718970 | 112954 | 622972 | 13 |
| 38 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 969281 | 34231512 | 1500858 | 456871 | 39189 | 14 |
| 39 | 84.975 | COMPLETE | ok | 45.74 | 39.23 | ๐2 | 0.870 | 1.597 | 6.75 | 9.83 | 45156 | 19601203 | 49667 | 47589 | 135457 | 14 |
| 40 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 61365 | 186647112 | 233239 | 27832 | 541986 | 14 |
| 41 | 84.165 | COMPLETE | ok | 45.09 | 39.08 | ๐2 | 0.853 | 1.662 | 6.82 | 9.85 | 39277 | 13299128 | 71867 | 7860 | 14809 | 14 |
| 42 | 78.763 | COMPLETE | ok | 39.56 | 39.20 | ๐2 | 0.673 | 1.323 | 6.73 | 9.84 | 32681 | 8311123 | 39921 | 4081 | 24969 | 14 |
| 43 | 79.058 | COMPLETE | ok | 39.83 | 39.23 | ๐2 | 0.738 | 1.453 | 6.81 | 9.83 | 33593 | 4042479 | 38527 | 3851 | 26531 | 14 |
| 44 | 79.219 | COMPLETE | ok | 40.08 | 39.14 | ๐2 | 0.695 | 1.466 | 6.99 | 9.89 | 42204 | 7582135 | 188164 | 64898 | 80061 | 13 |
| 45 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 31489 | 26935802 | 36014 | 2163 | 40808 | 14 |
| 46 | 91.291 | COMPLETE | ok | 48.71 | 42.58 | ๐2 | 1.313 | 2.339 | 6.86 | 9.66 | 655925 | 9087681 | 118957 | 19433 | 1090669 | 14 |
| 47 | 78.848 | COMPLETE | ok | 39.75 | 39.09 | ๐2 | 0.707 | 1.378 | 6.90 | 9.87 | 67618 | 18415595 | 160469 | 86724 | 53137 | 14 |
| 48 | 80.604 | COMPLETE | ok | 40.46 | 40.14 | ๐2 | 0.797 | 1.651 | 6.82 | 9.84 | 91396 | 12757424 | 53929 | 191932 | 202999 | 14 |
| 49 | 80.049 | COMPLETE | ok | 40.35 | 39.69 | ๐2 | 0.783 | 1.523 | 6.47 | 9.71 | 52518 | 6489927 | 44238 | 1020 | 436200 | 13 |
| 50 | 86.330 | COMPLETE | ok | 43.42 | 42.91 | ๐2 | 1.381 | 2.566 | 7.04 | 9.81 | 274210 | 4772893 | 82146 | 38502 | 22574 | 14 |
| 51 | 78.553 | COMPLETE | ok | 39.59 | 38.96 | ๐2 | 0.648 | 1.416 | 6.87 | 9.80 | 35811 | 11755221 | 64602 | 7814 | 15060 | 14 |
| 52 | 78.988 | COMPLETE | ok | 39.65 | 39.33 | ๐2 | 0.665 | 1.353 | 6.92 | 9.83 | 43793 | 16631937 | 61315 | 3829 | 14519 | 14 |
| 53 | 77.823 | COMPLETE | ok | 39.08 | 38.74 | ๐2 | 0.604 | 1.109 | 6.79 | 9.84 | 35190 | 23699508 | 36158 | 9057 | 32882 | 14 |
| 54 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 48931 | 32189209 | 63260 | 10760 | 32517 | 14 |
| 55 | 83.519 | COMPLETE | ok | 44.79 | 38.73 | ๐2 | 0.797 | 1.615 | 6.66 | 9.88 | 30288 | 23783276 | 85934 | 14698 | 66577 | 14 |
| 56 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 35618 | 13949226 | 48727 | 8811 | 108741 | 14 |
| 57 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 55348 | 28813189 | 33301 | 22074 | 32663 | 14 |
| 58 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 42138 | 41322294 | 102741 | 148278 | 44702 | 14 |
| 59 | 83.965 | COMPLETE | ok | 44.88 | 39.08 | ๐2 | 0.851 | 1.672 | 6.75 | 9.84 | 47338 | 17230305 | 244096 | 4860 | 13031 | 14 |
trial #53 โ value 77.823 ยท laps: 39.08, 38.74 ยท boost fires: 2
Q0: 35189.95043719126 Q1: 23699508.15471162 QN0: 36158.48428365606 QN1: 9056.658185234033 R0: 32882.153899286524 ay_max: 14.337853649610215
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-newcorr-1๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| Q0 | 0.492 | |
| Q1 | 0.194 | |
| R0 | 0.119 | |
| ay_max | 0.115 | |
| QN0 | 0.061 | |
| QN1 | 0.019 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ