| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 78.853 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.458 | 1.010 | 6.95 | — | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 1 | 78.273 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.439 | 0.885 | 6.85 | — | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 2 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 3 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 4 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 64431 | 71483411 | 1590641 | 112560 | 91763 | 13 |
| 5 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 64431 | 71483411 | 1590641 | 112560 | 91763 | 13 |
trial #1 — value 78.273
Q0: 90891.4750640805 Q1: 75424016.63565862 QN0: 309016.82615505083 QN1: 727548.5704793076 R0: 61438.91986553829 ay_max: 13.111954401335842
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-costmat-final(racingkart-analysis リポジトリで実行)
importance なし(完走 trial 不足)。