| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 64431 | 71483411 | 1590641 | 112560 | 91763 | 13 |
| 1 | 85.260 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.734 | 1.931 | 7.08 | — | 89854 | 84475676 | 40047 | 491372 | 48591 | 13 |
| 2 | 78.493 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.443 | 0.975 | 6.79 | — | 62336 | 73079232 | 1706223 | 674 | 34406 | 13 |
| 3 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 4 | 85.305 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.790 | 1.637 | 6.61 | — | 172761 | 42005437 | 31569 | 704448 | 1092794 | 13 |
| 5 | 78.913 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.525 | 1.046 | 7.08 | — | 146523 | 63553130 | 259100 | 769116 | 27697 | 14 |
| 6 | 84.595 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.070 | 1.918 | 7.04 | — | 827050 | 23166840 | 134447 | 129497 | 15697 | 13 |
| 7 | 85.285 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.138 | 2.015 | 7.40 | — | 673933 | 13249654 | 1267101 | 5347 | 511052 | 13 |
| 8 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 32148 | 54797677 | 972775 | 2263 | 1528177 | 13 |
| 9 | 88.085 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.935 | 1.673 | 6.73 | — | 367054 | 22086070 | 237103 | 3501 | 881453 | 14 |
| 10 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 31265 | 3529341 | 79641 | 800 | 4226206 | 12 |
| 11 | 86.505 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.797 | 1.769 | 6.88 | — | 224671 | 196574282 | 581753 | 26794 | 10224 | 14 |
| 12 | 79.229 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.539 | 1.090 | 7.14 | — | 162352 | 163195021 | 535932 | 24126 | 181123 | 14 |
| 13 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 62080 | 30740920 | 1933566 | 24439 | 21448 | 14 |
| 14 | 85.915 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.950 | 1.872 | 6.73 | — | 121897 | 9069409 | 112007 | 514 | 191726 | 14 |
| 15 | 80.084 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.575 | 1.272 | 6.95 | — | 308141 | 116152177 | 739110 | 98855 | 31385 | 12 |
| 16 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 57789 | 43085368 | 299722 | 1329 | 148389 | 14 |
| 17 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 45906 | 112593210 | 57430 | 8356 | 32308 | 14 |
| 18 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 105112 | 12022769 | 154491 | 248484 | 10135 | 13 |
| 19 | 87.005 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.829 | 1.691 | 6.64 | — | 364422 | 121262152 | 419988 | 48081 | 344626 | 14 |
| 20 | 79.874 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.962 | 1.980 | 7.14 | — | 153406 | 4379817 | 968852 | 6570 | 83735 | 12 |
| 21 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 248101 | 164768733 | 591200 | 19868 | 162129 | 14 |
| 22 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 151859 | 143305669 | 211844 | 14207 | 9079986 | 14 |
| 23 | 85.945 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.781 | 1.653 | 6.88 | — | 202432 | 61540941 | 395275 | 213441 | 39388 | 14 |
| 24 | 80.619 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.667 | 1.381 | 6.87 | — | 474766 | 95596846 | 449526 | 50366 | 20950 | 14 |
| 25 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 121448 | 43265493 | 1204882 | 323273 | 297837 | 14 |
| 26 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 46130 | 158448720 | 756468 | 1621 | 90596 | 14 |
| 27 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 77631 | 29237062 | 226968 | 49937 | 58488 | 14 |
| 28 | 85.540 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.772 | 1.985 | 6.93 | — | 124814 | 91766761 | 175771 | 973917 | 20874 | 14 |
| 29 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 46294 | 68048146 | 1444285 | 12391 | 118066 | 13 |
| 30 | 85.430 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.760 | 1.677 | 6.65 | — | 71401 | 55348680 | 1975000 | 100332 | 239216 | 13 |
| 31 | 80.364 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.970 | 1.962 | 6.75 | — | 163805 | 4425342 | 963268 | 5368 | 95853 | 12 |
| 32 | 82.204 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.028 | 1.958 | 7.51 | — | 268446 | 5419817 | 903961 | 874 | 69507 | 12 |
| 33 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 89905 | 7822700 | 529163 | 2857 | 45168 | 13 |
| 34 | 85.835 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.870 | 1.583 | 6.95 | — | 197108 | 16693930 | 1633976 | 7185 | 64024 | 14 |
| 35 | — | FAIL | — | — | — | — | — | — | — | 152190 | 199213744 | 323946 | 484749 | 496090 | 13 |
trial #2 — value 78.493
Q0: 62336.49917906241 Q1: 73079232.0627742 QN0: 1706222.5768098077 QN1: 673.6576380722965 R0: 34405.871125179605 ay_max: 13.296545235848733
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-costmat-3(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| ay_max | 0.290 | |
| R0 | 0.177 | |
| Q0 | 0.163 | |
| QN0 | 0.139 | |
| QN1 | 0.119 | |
| Q1 | 0.112 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)