| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 112302 | 12139382 | 101625 | 3040 | 100000 | 12 |
| 1 | 88.681 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.885 | 1.672 | 6.81 | — | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 12 |
| 2 | 82.774 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.970 | 1.852 | 6.64 | — | 451995 | 13609944 | 67153 | 1082 | 3064826 | 13 |
| 3 | 81.994 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.015 | 1.992 | 6.79 | — | 234964 | 4328690 | 166549 | 108656 | 641669 | 14 |
| 4 | 83.464 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.976 | 1.733 | 7.18 | — | 524618 | 15215440 | 121107 | 3280 | 23518 | 12 |
| 5 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 58925 | 34185909 | 397623 | 1859 | 12519 | 14 |
| 6 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 52730 | 121167686 | 758471 | 19909 | 108456 | 14 |
| 7 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 40174 | 3887375 | 381713 | 159292 | 98582 | 12 |
| 8 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 74730 | 3712754 | 53499 | 31637 | 4414910 | 14 |
| 9 | 87.460 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.799 | 1.490 | 6.74 | — | 342094 | 69081987 | 1667419 | 3212 | 139879 | 12 |
| 10 | 79.068 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.580 | 1.153 | 6.69 | — | 200664 | 42692976 | 32626 | 934214 | 863655 | 13 |
| 11 | 79.344 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.602 | 1.103 | 6.67 | — | 210531 | 33561208 | 33342 | 797763 | 914332 | 13 |
| 12 | 78.578 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.515 | 0.948 | 6.77 | — | 172761 | 42005437 | 31569 | 704448 | 1092794 | 13 |
| 13 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 133604 | 44752696 | 30191 | 302723 | 873171 | 13 |
| 14 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 164664 | 22060682 | 50146 | 400724 | 9887220 | 13 |
| 15 | 87.625 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.877 | 1.656 | 6.80 | — | 875040 | 175779849 | 77605 | 79698 | 354560 | 13 |
| 16 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 94509 | 57691111 | 40444 | 350423 | 2173530 | 14 |
| 17 | 87.670 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.890 | 1.629 | 7.01 | — | 301654 | 23479383 | 198602 | 927746 | 319541 | 13 |
| 18 | 79.209 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.800 | 1.674 | 6.44 | — | 164807 | 8253600 | 72578 | 38211 | 1400658 | 13 |
| 19 | 79.033 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.562 | 1.157 | 6.77 | — | 227298 | 67762424 | 30815 | 221992 | 331393 | 14 |
| 20 | 79.679 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.625 | 1.327 | 6.76 | — | 322183 | 87544638 | 49077 | 15384 | 284001 | 14 |
| 21 | 78.968 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.551 | 1.105 | 6.76 | — | 209992 | 50385056 | 32250 | 217294 | 515150 | 13 |
| 22 | 79.013 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.566 | 1.165 | 6.77 | — | 254360 | 62389033 | 44324 | 192284 | 217410 | 13 |
| 23 | 79.239 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.488 | 0.980 | 6.91 | — | 137903 | 148903062 | 47656 | 64024 | 42663 | 13 |
| 24 | 81.819 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.801 | 1.391 | 6.97 | — | 397394 | 24749887 | 99043 | 452496 | 521099 | 13 |
| 25 | 79.804 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.611 | 1.201 | 7.57 | — | 267715 | 51431261 | 60134 | 152228 | 191007 | 13 |
| 26 | 78.408 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.454 | 0.930 | 6.91 | — | 89854 | 84475676 | 40047 | 491372 | 48591 | 13 |
| 27 | 78.713 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.424 | 0.853 | 6.94 | — | 85833 | 87346214 | 84266 | 524553 | 51697 | 13 |
| 28 | 78.868 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.424 | 0.835 | 6.77 | — | 82173 | 94304375 | 162295 | 525394 | 48045 | 12 |
| 29 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 103438 | 199076353 | 105085 | 500021 | 10657 | 13 |
| 30 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 39248 | 125719209 | 88892 | 626559 | 58111 | 12 |
| 31 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 78953 | 90173150 | 170714 | 561582 | 36527 | 12 |
| 32 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 30280 | 89697396 | 252479 | 274969 | 22490 | 13 |
| 33 | 85.475 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.714 | 1.814 | 6.97 | — | 78528 | 113151954 | 116031 | 515865 | 72841 | 12 |
| 34 | 78.588 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.393 | 0.751 | 6.99 | — | 60669 | 77114134 | 281605 | 114294 | 34819 | 12 |
| 35 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 54916 | 34097940 | 435383 | 126249 | 24019 | 12 |
| 36 | 85.445 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.759 | 1.758 | 6.77 | — | 127355 | 80228599 | 771681 | 87140 | 19128 | 13 |
| 37 | 79.459 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.521 | 1.055 | 6.96 | — | 65077 | 146859031 | 521128 | 6397 | 34518 | 12 |
| 38 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 47983 | 8326156 | 249332 | 56006 | 15759 | 13 |
| 39 | 85.170 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.720 | 1.708 | 6.84 | — | 98192 | 40022910 | 65317 | 281533 | 63879 | 12 |
| 40 | 78.373 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.470 | 0.983 | 6.88 | — | 64431 | 71483411 | 1590641 | 112560 | 91763 | 13 |
| 41 | 78.483 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.457 | 0.969 | 6.78 | — | 62336 | 73079232 | 1706223 | 674 | 34406 | 13 |
| 42 | 78.888 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.529 | 1.090 | 6.81 | — | 43359 | 72601686 | 1970879 | 763 | 91414 | 13 |
| 43 | 78.968 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.459 | 0.954 | 6.79 | — | 63106 | 108930411 | 1214851 | 6256 | 28564 | 14 |
| 44 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 34227 | 28435244 | 1309934 | 2077 | 139057 | 13 |
| 45 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 68333 | 56193095 | 754757 | 7890 | 14771 | 14 |
| 46 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 52923 | 39415016 | 998340 | 30202 | 9507852 | 14 |
| 47 | 86.060 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.844 | 1.438 | 6.70 | — | 169515 | 17333464 | 1756805 | 570 | 80529 | 13 |
| 48 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 120201 | 69796367 | 1380446 | 14788 | 3972929 | 13 |
| 49 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 43616 | 133653415 | 551164 | 115508 | 139588 | 13 |
| 50 | 84.535 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.729 | 1.807 | 6.85 | — | 68961 | 47274689 | 38645 | 1719 | 30697 | 14 |
| 51 | 78.493 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.450 | 0.926 | 6.90 | — | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 52 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 109316 | 74454797 | 329097 | 895692 | 42577 | 13 |
| 53 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 57994 | 60536112 | 916002 | 724047 | 1822828 | 13 |
| 54 | 85.405 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.742 | 1.809 | 6.85 | — | 89355 | 105155884 | 629193 | 358588 | 109557 | 13 |
| 55 | 78.648 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.513 | 1.111 | 6.84 | — | 142731 | 55180203 | 1630271 | 692540 | 62760 | 13 |
| 56 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 48353 | 3042520 | 140566 | 987211 | 24197 | 14 |
| 57 | 89.446 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.979 | 1.944 | 6.54 | — | 700556 | 43538206 | 1125349 | 42942 | 7206321 | 13 |
| 58 | 78.853 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.521 | 0.975 | 6.78 | — | 185999 | 62571740 | 37885 | 377549 | 177826 | 14 |
| 59 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 73178 | 28853488 | 282743 | 175896 | 114728 | 13 |
trial #40 — value 78.373
Q0: 64431.23365310681 Q1: 71483410.5125405 QN0: 1590641.1767427367 QN1: 112560.46688539974 R0: 91762.98194750765 ay_max: 13.301447780032753
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-costmat-2(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| Q0 | 0.663 | |
| Q1 | 0.110 | |
| QN0 | 0.100 | |
| ay_max | 0.062 | |
| QN1 | 0.048 | |
| R0 | 0.016 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)