| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 |
| 1 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 228110 | 71219748 | 590663 | 378370 | 111824 |
| 2 | 95.247 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.730 | 1.364 | 20.64 | — | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 |
| 3 | 95.957 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.906 | 2.094 | 20.50 | — | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 |
| 4 | 94.727 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.864 | 1.997 | 20.58 | — | 600000 | 150000000 | 1000000 | 1000000 | 800000 |
| 5 | 94.652 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.744 | 1.313 | 20.52 | — | 400000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 |
| 6 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 8523215 | 97090712 | 129676 | 1558376 | 574684 |
| 7 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 3852916 | 128723998 | 1983836 | 355793 | 14599 |
| 8 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 115823 | 51158865 | 176093 | 630 | 78691 |
| 9 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 2478067 | 24930101 | 279510 | 1030760 | 18204 |
| 10 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1848528 | 16685125 | 4517416 | 16829 | 9768416 |
| 11 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 297248 | 199369260 | 453211 | 9853729 | 4647312 |
| 12 | 103.639 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.856 | 1.981 | 20.48 | — | 1025459 | 188576494 | 2481006 | 30318 | 1786619 |
| 13 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 253116 | 43219481 | 1758423 | 54071 | 693279 |
| 14 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 106690 | 42371290 | 550336 | 107016 | 3765813 |
| 15 | 104.429 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.880 | 1.862 | 20.56 | — | 1049716 | 148064546 | 1435935 | 8155813 | 262556 |
| 16 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 358684 | 64483090 | 3778769 | 5089 | 1652790 |
| 17 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1017464 | 32203889 | 340553 | 159384 | 3783435 |
| 18 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 187397 | 140481411 | 691815 | 2738147 | 7871522 |
| 19 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 440108 | 10843803 | 2565722 | 10714 | 253430 |
| 20 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1629471 | 77050522 | 1282537 | 104 | 963665 |
| 21 | 103.394 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.760 | 1.665 | 20.43 | — | 634871 | 117143100 | 849270 | 329500 | 381661 |
| 22 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 421307 | 76883116 | 1158630 | 2931807 | 2147905 |
| 23 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 722822 | 162502495 | 398606 | 3528469 | 796113 |
| 24 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 886018 | 111075951 | 766472 | 415909 | 209481 |
| 25 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 162427 | 57433294 | 1574866 | 152134 | 434396 |
| 26 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1440768 | 90165451 | 253826 | 5014929 | 38865 |
| 27 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 429860 | 151070437 | 2380547 | 1629888 | 1195494 |
| 28 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 2879040 | 81656503 | 535490 | 71654 | 2715421 |
| 29 | 103.139 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.874 | 2.168 | 20.48 | — | 615747 | 120607068 | 916302 | 596061 | 137532 |
| 30 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 327654 | 176927907 | 1138092 | 186689 | 6150605 |
| 31 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 548868 | 103656115 | 967359 | 903922 | 1277666 |
| 32 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 400000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 |
| 33 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 300000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 |
| 34 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 400000 | 150000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 |
| 35 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 400000 | 100000000 | 500000 | 1000000 | 7000000 |
| 36 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 765407 | 62847306 | 693054 | 295159 | 639374 |
| 37 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 7473818 | 86130534 | 1914076 | 2092438 | 436673 |
| 38 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1336543 | 132911745 | 1365638 | 540675 | 1051508 |
| 39 | 103.874 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.880 | 1.922 | 20.42 | — | 528464 | 51094332 | 110974 | 4522621 | 1542064 |
| 40 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 220342 | 72429279 | 3061946 | 1920915 | 57908 |
| 41 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 598749 | 121610992 | 773328 | 599523 | 134608 |
| 42 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 754949 | 113131371 | 633144 | 259523 | 160853 |
| 43 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 517936 | 128304331 | 855541 | 570905 | 76984 |
| 44 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1263317 | 168889749 | 1725686 | 5173838 | 36017 |
| 45 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 271283 | 88461105 | 1154907 | 1576827 | 2052664 |
| 46 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 139035 | 132290967 | 591178 | 76132 | 520957 |
| 47 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 2034682 | 198822079 | 1474766 | 43263 | 297256 |
| 48 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 919954 | 65534972 | 2081610 | 641142 | 849336 |
| 49 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 683862 | 111665712 | 847949 | 7657675 | 18952 |
| 50 | 103.909 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.904 | 2.044 | 20.54 | — | 493720 | 89505636 | 1227125 | 836 | 96986 |
| 51 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 643557 | 120020226 | 844985 | 344016 | 388971 |
| 52 | 104.459 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.883 | 2.004 | 20.57 | — | 1100810 | 158131658 | 671349 | 239544 | 331283 |
| 53 | 96.477 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.929 | 1.710 | 20.50 | — | 779005 | 137956931 | 447247 | 116767 | 188178 |
| 54 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 847502 | 23031837 | 293914 | 19110 | 204597 |
| 55 | 100.703 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.692 | 1.480 | 20.36 | — | 220782 | 138699838 | 177872 | 144271 | 592581 |
| 56 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 239678 | 140031513 | 211599 | 109536 | 684702 |
| 57 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 195007 | 175547033 | 130473 | 6798 | 1398139 |
| 58 | 101.538 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.666 | 1.431 | 20.47 | — | 338833 | 139435730 | 414325 | 124379 | 553749 |
| 59 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 122501 | 107968943 | 166737 | 30426 | 2638110 |
| 60 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 493756 | 78722457 | 176647 | 2444286 | 996012 |
| 61 | 101.398 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.659 | 1.193 | 20.23 | — | 329100 | 142747030 | 419008 | 143701 | 582478 |
| 62 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 200000 | 140000000 | 200000 | 150000 | 600000 |
| 63 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 250000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 |
| 64 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 200000 | 200000000 | 200000 | 100000 | 1200000 |
| 65 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 290850 | 158294050 | 358931 | 40824 | 1875726 |
| 66 | 101.303 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.694 | 1.518 | 20.46 | — | 153519 | 180062575 | 286924 | 66487 | 818639 |
| 67 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 106705 | 179041782 | 295792 | 64332 | 902805 |
| 68 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 162420 | 94350565 | 242253 | 234529 | 774155 |
| 69 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 163629 | 13950601 | 321979 | 19896 | 208080 |
| 70 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1152625 | 160656043 | 153952 | 389534 | 2297090 |
| 71 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 352658 | 127455217 | 438282 | 185915 | 478811 |
| 72 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 842600 | 147023749 | 508295 | 1450406 | 1636924 |
| 73 | 101.253 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.702 | 1.558 | 20.35 | — | 468459 | 185988334 | 252885 | 82225 | 349813 |
| 74 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 597899 | 169342413 | 371242 | 25878 | 263641 |
| 75 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 467966 | 186430312 | 248032 | 89358 | 347451 |
| 76 | 102.789 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.775 | 1.759 | 20.33 | — | 573133 | 117484158 | 135217 | 10405 | 3571052 |
| 77 | 94.707 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.664 | 1.256 | 20.55 | — | 964242 | 188529030 | 228068 | 57640 | 739793 |
| 78 | 95.922 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.825 | 1.583 | 20.58 | — | 732591 | 82917190 | 111589 | 2413 | 167794 |
| 79 | 96.267 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.830 | 1.454 | 20.44 | — | 943979 | 81765309 | 100251 | 865 | 118505 |
| 80 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 992223 | 71965712 | 107232 | 2813 | 84259 |
| 81 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 785076 | 84024760 | 100082 | 1471 | 132570 |
| 82 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 692477 | 57238124 | 120317 | 363 | 47067 |
| 83 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 950651 | 95773930 | 154270 | 247 | 162219 |
| 84 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1463231 | 66518742 | 138351 | 1997 | 111132 |
| 85 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 777065 | 105395429 | 1075187 | 727 | 1054475 |
| 86 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1195340 | 79081173 | 150756 | 763531 | 69504 |
| 87 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 651829 | 92231106 | 114505 | 474 | 226408 |
| 88 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1800963 | 107115440 | 714862 | 1341030 | 185829 |
| 89 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1049863 | 72590676 | 121370 | 3666 | 423464 |
| 90 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 545879 | 83857663 | 1284603 | 1079 | 685122 |
| 91 | 102.058 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.751 | 1.663 | 20.40 | — | 421467 | 126540890 | 227878 | 3187996 | 289510 |
trial #5 — value 94.652
Q0: 400000.0 Q1: 100000000.0 QN0: 1000000.0 QN1: 1000000.0 R0: 3000000.0
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-costmat-1(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| QN0 | 0.250 | |
| Q1 | 0.227 | |
| Q0 | 0.226 | |
| QN1 | 0.173 | |
| R0 | 0.124 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)