4ad9c50 ยท mpc=7516665 ยท analysis=84fb1d6 ยท host=shiitake-HP-Z690 ยท power=performance ยท updated 2026-07-11 04:29| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 64431 | 71483411 | 1590641 | 112560 | 91763 | 13 |
| 2 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 89854 | 84475676 | 40047 | 491372 | 48591 | 13 |
| 3 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 13 |
| 4 | 82.044 | COMPLETE | ok | 44.23 | 37.82 | ๐2 | 0.714 | 1.656 | 6.70 | 9.86 | 62336 | 73079232 | 1706223 | 674 | 34406 | 13 |
| 5 | 79.779 | COMPLETE | ok | 40.19 | 39.58 | ๐2 | 0.674 | 1.370 | 6.79 | 9.90 | 600000 | 100000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 | 12 |
| 6 | 77.003 | COMPLETE | ok | 38.80 | 38.20 | ๐2 | 0.437 | 0.851 | 6.90 | 9.83 | 90891 | 75424017 | 309017 | 727549 | 61439 | 12 |
| 7 | 83.975 | COMPLETE | ok | 42.41 | 41.56 | ๐2 | 1.189 | 2.164 | 6.94 | 9.73 | 881822 | 11917321 | 79719 | 732503 | 3804285 | 12 |
| 8 | 81.039 | COMPLETE | ok | 40.89 | 40.14 | ๐2 | 0.831 | 1.538 | 6.97 | 9.89 | 824252 | 61473220 | 1965363 | 177097 | 183588 | 12 |
| 9 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 73342 | 3186027 | 138195 | 28365 | 49062 | 13 |
| 10 | 85.955 | COMPLETE | ok | 45.95 | 40.01 | ๐2 | 0.886 | 1.676 | 6.79 | 9.85 | 736856 | 92477030 | 933718 | 127843 | 238198 | 12 |
| 11 | 77.733 | COMPLETE | ok | 38.96 | 38.77 | ๐2 | 0.702 | 1.287 | 6.98 | 9.84 | 209143 | 21040534 | 310499 | 6298 | 10191 | 14 |
| 12 | 76.713 | COMPLETE | ok | 38.72 | 37.99 | ๐2 | 0.615 | 1.181 | 7.01 | 9.87 | 186256 | 25386301 | 335076 | 6129 | 11501 | 14 |
| 13 | 76.778 | COMPLETE | ok | 38.57 | 38.21 | ๐2 | 0.587 | 1.081 | 7.07 | 9.88 | 173517 | 26340683 | 330083 | 5108 | 10665 | 14 |
| 14 | 77.103 | COMPLETE | ok | 38.78 | 38.32 | ๐2 | 0.637 | 1.164 | 6.91 | 9.82 | 195582 | 22345802 | 338588 | 4090 | 10234 | 14 |
| 15 | 77.103 | COMPLETE | ok | 38.83 | 38.27 | ๐2 | 0.630 | 1.170 | 7.07 | 9.84 | 207795 | 29606642 | 160289 | 4898 | 14217 | 14 |
| 16 | 80.424 | COMPLETE | ok | 40.58 | 39.84 | ๐2 | 0.949 | 1.788 | 6.89 | 9.81 | 385466 | 10055580 | 533547 | 13028 | 1084127 | 14 |
| 17 | 74.828 | COMPLETE | ok | 37.62 | 37.21 | ๐2 | 0.423 | 0.746 | 6.81 | 9.88 | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 14 |
| 18 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 33551 | 198407613 | 144542 | 1533 | 22813 | 14 |
| 19 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 34067 | 42522494 | 77495 | 1488 | 319223 | 14 |
| 20 | 86.035 | COMPLETE | ok | 46.21 | 39.83 | ๐2 | 1.022 | 1.923 | 6.51 | 9.70 | 366056 | 13482374 | 601261 | 26986 | 8969647 | 14 |
| 21 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 120071 | 5889287 | 201707 | 1907 | 22016 | 14 |
| 22 | 82.264 | COMPLETE | ok | 44.18 | 38.08 | ๐2 | 0.725 | 1.345 | 6.80 | 9.87 | 157429 | 38145522 | 457188 | 10457 | 20754 | 14 |
| 23 | 79.048 | COMPLETE | ok | 39.76 | 39.28 | ๐2 | 0.785 | 1.459 | 7.65 | 9.83 | 297475 | 18502826 | 239320 | 2469 | 16971 | 14 |
| 24 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 46504 | 40912127 | 104609 | 18586 | 28313 | 14 |
| 25 | 81.884 | COMPLETE | ok | 44.11 | 37.77 | ๐2 | 0.733 | 1.373 | 7.11 | 9.85 | 137447 | 28458816 | 44740 | 45590 | 10035 | 14 |
| 26 | 82.294 | COMPLETE | ok | 41.29 | 41.00 | ๐2 | 1.137 | 2.012 | 6.99 | 9.83 | 486957 | 7202324 | 727855 | 8609 | 16402 | 14 |
| 27 | 78.143 | COMPLETE | ok | 39.50 | 38.64 | ๐2 | 0.777 | 1.523 | 6.83 | 9.85 | 269620 | 15984407 | 223188 | 2808 | 104507 | 14 |
| 28 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 43771 | 29326236 | 355307 | 725 | 39625 | 14 |
| 29 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 99365 | 137005956 | 106583 | 1023 | 15956 | 14 |
| 30 | 82.254 | COMPLETE | ok | 44.31 | 37.94 | ๐2 | 0.734 | 1.450 | 6.83 | 9.81 | 145161 | 43189366 | 430036 | 3934 | 69643 | 14 |
| 31 | 77.163 | COMPLETE | ok | 38.78 | 38.38 | ๐2 | 0.527 | 1.099 | 7.06 | 9.84 | 184614 | 54424268 | 60457 | 59625 | 542692 | 14 |
| 32 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 105521 | 53143753 | 266730 | 333649 | 66434 | 13 |
| 33 | 83.950 | COMPLETE | ok | 45.18 | 38.77 | ๐2 | 0.830 | 1.520 | 6.77 | 9.86 | 261783 | 27900452 | 392567 | 274993 | 150457 | 13 |
| 34 | 77.383 | COMPLETE | ok | 39.05 | 38.33 | ๐2 | 0.466 | 0.924 | 6.96 | 9.84 | 79548 | 126922007 | 184071 | 66919 | 60881 | 12 |
| 35 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 48060 | 23859786 | 277584 | 6723 | 30092 | 13 |
| 36 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 59916 | 34055284 | 735297 | 1004 | 42525 | 13 |
| 37 | 82.364 | COMPLETE | ok | 44.03 | 38.33 | ๐2 | 0.699 | 1.611 | 6.80 | 9.84 | 118959 | 62765238 | 111119 | 2793 | 14211 | 13 |
| 38 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 84424 | 80484766 | 1394916 | 517220 | 28013 | 13 |
| 39 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 60746 | 15800593 | 187130 | 1128 | 47959 | 12 |
| 40 | 82.864 | COMPLETE | ok | 44.49 | 38.37 | ๐2 | 0.805 | 1.811 | 6.91 | 9.85 | 172859 | 114795608 | 514700 | 102136 | 135421 | 13 |
| 41 | 77.408 | COMPLETE | ok | 39.00 | 38.41 | ๐2 | 0.582 | 1.202 | 6.84 | 9.84 | 239665 | 49479516 | 307679 | 508 | 90263 | 13 |
| 42 | 78.843 | COMPLETE | ok | 39.75 | 39.09 | ๐2 | 0.777 | 1.426 | 7.10 | 9.88 | 345745 | 21647480 | 329012 | 3617 | 10079 | 14 |
| 43 | 77.498 | COMPLETE | ok | 38.97 | 38.53 | ๐2 | 0.643 | 1.202 | 6.99 | 9.86 | 207806 | 23838493 | 647460 | 4747 | 13388 | 14 |
| 44 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 124906 | 9275946 | 384607 | 12513 | 24147 | 14 |
| 45 | 82.324 | COMPLETE | ok | 44.23 | 38.09 | ๐2 | 0.844 | 1.400 | 7.23 | 9.85 | 170376 | 17552723 | 248510 | 18690 | 18760 | 14 |
| 46 | 80.149 | COMPLETE | ok | 40.28 | 39.86 | ๐2 | 0.805 | 1.504 | 6.90 | 9.81 | 456097 | 34595179 | 125640 | 5586 | 12340 | 12 |
| 47 | 77.348 | COMPLETE | ok | 38.99 | 38.36 | ๐2 | 0.556 | 1.160 | 6.90 | 9.83 | 225679 | 69355814 | 172762 | 2141 | 32289 | 14 |
| 48 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 69750 | 20326996 | 1115661 | 8223 | 12231 | 14 |
| 49 | 85.420 | COMPLETE | ok | 45.67 | 39.75 | ๐2 | 1.008 | 1.804 | 7.21 | 9.78 | 311033 | 11894688 | 33049 | 1493 | 20327 | 14 |
| 50 | 77.088 | COMPLETE | ok | 38.72 | 38.36 | ๐2 | 0.517 | 0.934 | 6.96 | 9.86 | 101482 | 177246410 | 76125 | 3598 | 51286 | 14 |
| 51 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 101834 | 181225820 | 84773 | 990686 | 54876 | 14 |
| 52 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 38596 | 92957482 | 64650 | 3389 | 34936 | 14 |
| 53 | 77.733 | COMPLETE | ok | 39.19 | 38.54 | ๐2 | 0.598 | 1.157 | 6.93 | 9.86 | 182303 | 174132712 | 478722 | 1762 | 82117 | 14 |
| 54 | 76.518 | COMPLETE | ok | 38.33 | 38.18 | ๐2 | 0.579 | 1.032 | 7.12 | 9.83 | 144194 | 24045904 | 138991 | 4086 | 22224 | 14 |
| 55 | 76.933 | COMPLETE | ok | 38.67 | 38.26 | ๐2 | 0.452 | 0.845 | 7.10 | 9.83 | 138402 | 145996119 | 144400 | 7723 | 25335 | 14 |
| 56 | 77.433 | COMPLETE | ok | 39.12 | 38.31 | ๐2 | 0.516 | 1.013 | 7.18 | 9.83 | 147099 | 105552229 | 150312 | 19682 | 24410 | 14 |
| 57 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30560 | 34042631 | 205448 | 9276 | 1824150 | 14 |
| 58 | 82.024 | COMPLETE | ok | 43.95 | 38.07 | ๐2 | 0.792 | 1.538 | 6.96 | 9.86 | 152274 | 26967141 | 130282 | 34500 | 18655 | 14 |
| 59 | 77.103 | COMPLETE | ok | 38.82 | 38.28 | ๐2 | 0.579 | 1.138 | 6.87 | 9.84 | 123351 | 151684094 | 159961 | 6612 | 38055 | 14 |
| 60 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 14 |
| 61 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 14 |
| 62 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 14 |
| 63 | 81.559 | COMPLETE | ok | 43.84 | 37.72 | ๐2 | 0.776 | 1.530 | 6.98 | 9.81 | 144194 | 24045904 | 138991 | 4086 | 22224 | 14 |
| 64 | 75.953 | COMPLETE | ok | 38.01 | 37.94 | ๐2 | 0.553 | 0.998 | 6.81 | 9.88 | 144194 | 24045904 | 138991 | 4086 | 22224 | 14 |
| 65 | 77.003 | COMPLETE | ok | 38.70 | 38.30 | ๐2 | 0.617 | 1.180 | 6.90 | 9.88 | 186256 | 25386301 | 335076 | 6129 | 11501 | 14 |
| 66 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 91174 | 18983454 | 91644 | 14056 | 15913 | 14 |
| 67 | 81.429 | COMPLETE | ok | 43.91 | 37.52 | ๐2 | 0.830 | 1.499 | 6.78 | 9.87 | 129117 | 14668022 | 112996 | 2562 | 28570 | 14 |
| 68 | 76.933 | COMPLETE | ok | 38.69 | 38.24 | ๐2 | 0.538 | 1.165 | 6.87 | 9.86 | 166058 | 48915343 | 235012 | 4928 | 14353 | 14 |
| 69 | 77.458 | COMPLETE | ok | 38.84 | 38.62 | ๐2 | 0.563 | 1.170 | 6.86 | 9.84 | 232745 | 47990582 | 95771 | 4839 | 14441 | 14 |
| 70 | 80.894 | COMPLETE | ok | 40.65 | 40.24 | ๐2 | 0.894 | 1.630 | 7.04 | 9.86 | 693751 | 32277298 | 217733 | 7667 | 16576 | 14 |
| 71 | 77.903 | COMPLETE | ok | 39.32 | 38.58 | ๐2 | 0.916 | 1.920 | 7.09 | 9.79 | 157929 | 4579509 | 283046 | 11154 | 41698 | 14 |
| 72 | 76.883 | COMPLETE | ok | 38.80 | 38.08 | ๐2 | 0.491 | 1.005 | 7.09 | 9.80 | 162389 | 59488120 | 229600 | 1177 | 11523 | 14 |
| 73 | 77.083 | COMPLETE | ok | 38.77 | 38.31 | ๐2 | 0.551 | 1.066 | 7.05 | 9.81 | 203582 | 41269699 | 238627 | 834 | 12008 | 14 |
| 74 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 111915 | 29371925 | 179721 | 2906 | 17736 | 14 |
| 75 | 76.833 | COMPLETE | ok | 38.81 | 38.02 | ๐2 | 0.522 | 1.120 | 7.04 | 9.89 | 169833 | 61537113 | 117172 | 1209 | 10002 | 14 |
| 76 | 76.333 | COMPLETE | ok | 38.46 | 37.87 | ๐2 | 0.471 | 1.033 | 6.80 | 9.86 | 136622 | 58547573 | 128159 | 1095 | 10590 | 14 |
| 77 | 77.668 | COMPLETE | ok | 39.16 | 38.50 | ๐2 | 0.586 | 1.244 | 6.98 | 9.81 | 255525 | 61284246 | 118674 | 546 | 11111 | 14 |
| 78 | 78.183 | COMPLETE | ok | 39.45 | 38.73 | ๐2 | 0.619 | 1.303 | 7.01 | 9.84 | 285120 | 69942966 | 101932 | 1156 | 13463 | 14 |
| 79 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 52396 | 58431990 | 67480 | 1218 | 10139 | 14 |
| 80 | 81.809 | COMPLETE | ok | 43.84 | 37.97 | ๐2 | 0.763 | 1.736 | 7.09 | 9.84 | 133226 | 43582939 | 168676 | 735 | 17989 | 14 |
| 81 | 77.278 | COMPLETE | ok | 38.96 | 38.31 | ๐2 | 0.551 | 1.173 | 7.01 | 9.87 | 203265 | 80334241 | 195222 | 818 | 14231 | 14 |
| 82 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 114950 | 31846681 | 125113 | 2353 | 25934 | 14 |
| 83 | 89.296 | COMPLETE | ok | 47.85 | 41.45 | ๐2 | 1.206 | 2.279 | 6.69 | 9.68 | 973385 | 20542972 | 397175 | 1338 | 9062879 | 14 |
| 84 | 76.443 | COMPLETE | ok | 38.32 | 38.12 | ๐2 | 0.655 | 1.158 | 6.98 | 9.86 | 136965 | 16755164 | 161358 | 2962 | 32369 | 14 |
| 85 | 76.328 | COMPLETE | ok | 38.33 | 37.99 | ๐2 | 0.630 | 1.154 | 6.85 | 9.86 | 165149 | 17707493 | 163990 | 1995 | 34380 | 14 |
| 86 | 76.838 | COMPLETE | ok | 38.54 | 38.30 | ๐2 | 0.690 | 1.332 | 6.88 | 9.89 | 183020 | 16846761 | 88769 | 2209 | 36630 | 14 |
| 87 | 78.443 | COMPLETE | ok | 39.47 | 38.97 | ๐2 | 0.777 | 1.419 | 6.97 | 9.82 | 218540 | 12719404 | 165631 | 2969 | 32385 | 14 |
| 88 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 111532 | 18990425 | 102282 | 910 | 45884 | 14 |
| 89 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 94509 | 22373538 | 49865 | 2058 | 19443 | 14 |
| 90 | 77.133 | COMPLETE | ok | 38.79 | 38.34 | ๐2 | 0.718 | 1.313 | 6.89 | 9.87 | 192330 | 14884258 | 118020 | 3252 | 29582 | 14 |
| 91 | 77.663 | COMPLETE | ok | 38.93 | 38.73 | ๐2 | 0.775 | 1.481 | 6.36 | 9.70 | 170113 | 11517979 | 74437 | 4410 | 5481953 | 14 |
| 92 | 76.713 | COMPLETE | ok | 38.45 | 38.26 | ๐2 | 0.675 | 1.225 | 6.79 | 9.80 | 180911 | 17083052 | 87301 | 2097 | 34733 | 14 |
| 93 | 75.903 | COMPLETE | ok | 38.12 | 37.78 | ๐2 | 0.529 | 0.965 | 6.90 | 9.82 | 136132 | 25692725 | 84277 | 5229 | 59412 | 14 |
| 94 | 76.468 | COMPLETE | ok | 38.46 | 38.00 | ๐2 | 0.521 | 0.907 | 6.82 | 9.85 | 146499 | 27044196 | 61454 | 5975 | 53279 | 14 |
| 95 | 76.178 | COMPLETE | ok | 38.34 | 37.83 | ๐2 | 0.764 | 1.496 | 6.82 | 9.82 | 135576 | 10260032 | 51886 | 5539 | 56884 | 14 |
trial #17 โ value 74.828 ยท laps: 37.62, 37.21 ยท boost fires: 2
Q0: 30320.760053503192 Q1: 36116550.0727419 QN0: 145086.2247346523 QN1: 1665.5187346524945 R0: 22533.41890256556 ay_max: 14.132965389191694
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-boost-1๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| Q0 | 0.362 | |
| R0 | 0.215 | |
| QN0 | 0.190 | |
| Q1 | 0.119 | |
| ay_max | 0.093 | |
| QN1 | 0.021 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ