| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | traj_ay_budget | ay_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | RUNNING | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 14 | 3961381 | 25412796 | 4742694 | 121153 | |
| 1 | 80.189 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.567 | 1.222 | 9.44 | — | 21 | 14 | 244740 | 61389659 | 1094150 | 168889 |
| 2 | 81.829 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.759 | 1.524 | 10.09 | — | 25 | 16 | 1035621 | 175012384 | 1738675 | 20305 |
| 3 | 78.788 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.599 | 1.128 | 9.51 | — | 28 | 14 | 163488 | 35048713 | 140756 | 108741 |
| 4 | 79.954 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.788 | 1.488 | 9.72 | — | 29 | 16 | 239767 | 13935631 | 1100302 | 2866 |
| 5 | 82.969 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.831 | 1.596 | 9.46 | — | 22 | 13 | 787321 | 59112054 | 1007558 | 52560 |
| 6 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 13 | 9055542 | 36850498 | 637414 | 58092 |
| 7 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 16 | 6720428 | 90597841 | 327623 | 568944 |
| 8 | 95.802 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.135 | 2.196 | 10.10 | — | 13 | 13 | 2712708 | 92776195 | 1266569 | 22585 |
| 9 | 79.774 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.640 | 1.180 | 9.72 | — | 25 | 17 | 226598 | 30755613 | 441837 | 123 |
| 10 | 84.875 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.074 | 2.059 | 10.33 | — | 29 | 17 | 1783999 | 71428619 | 4108867 | 499 |
| 11 | 81.199 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.724 | 1.448 | 9.39 | — | 12 | 18 | 120470 | 10732376 | 134426 | 3426837 |
| 12 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 14 | 104947 | 26241044 | 101498 | 107 |
| 13 | 88.055 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.887 | 1.617 | 9.90 | — | 21 | 14 | 341480 | 27201479 | 246765 | 7658301 |
| 14 | 83.169 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.874 | 1.579 | 9.93 | — | 19 | 15 | 460945 | 18738728 | 278915 | 2979 |
| 15 | 78.818 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.569 | 1.075 | 9.47 | — | 27 | 17 | 169131 | 37679023 | 485063 | 2946 |
| 16 | 78.138 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.494 | 0.938 | 9.58 | — | 27 | 14 | 152822 | 42383426 | 210578 | 4098 |
| 17 | 80.359 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.707 | 1.359 | 9.78 | — | 30 | 13 | 430485 | 49900652 | 145473 | 675505 |
| 18 | 78.123 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.630 | 1.135 | 9.57 | — | 27 | 14 | 141735 | 19031426 | 197502 | 7691 |
| 19 | 83.059 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.924 | 1.659 | 9.84 | — | 27 | 12 | 503289 | 19529701 | 226586 | 8013 |
| 20 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 104499 | 19126991 | 197491 | 679 |
| 21 | 89.021 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.864 | 1.667 | 10.09 | — | 19 | 13 | 754028 | 144061472 | 417292 | 817 |
| 22 | 78.603 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.511 | 0.944 | 9.62 | — | 27 | 14 | 161612 | 47114177 | 159827 | 8914 |
| 23 | 78.783 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.559 | 1.126 | 9.78 | — | 27 | 14 | 172832 | 43895496 | 180108 | 8495 |
| 24 | 80.614 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.764 | 1.356 | 9.87 | — | 26 | 15 | 299000 | 23879688 | 104216 | 10690 |
| 25 | 79.013 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.708 | 1.336 | 9.79 | — | 24 | 13 | 157397 | 13942214 | 322219 | 1791 |
| 26 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 14 | 137394 | 84108611 | 174977 | 9698 |
| 27 | 86.190 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.807 | 1.742 | 9.65 | — | 26 | 13 | 209958 | 120373504 | 696586 | 305 |
| 28 | 81.119 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.636 | 1.247 | 9.57 | — | 24 | 12 | 341037 | 44346428 | 315116 | 1305 |
| 29 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 14 | 100149 | 53840145 | 131807 | 28221 |
| 30 | 87.475 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.950 | 1.892 | 9.65 | — | 30 | 15 | 266632 | 14857432 | 207129 | 4981 |
| 31 | 79.959 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.770 | 1.482 | 9.66 | — | 23 | 14 | 195022 | 10653703 | 3051360 | 307857 |
| 32 | 78.373 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.520 | 1.035 | 9.42 | — | 27 | 14 | 145175 | 43454306 | 177423 | 4936 |
| 33 | 78.708 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.504 | 1.019 | 9.71 | — | 26 | 14 | 131722 | 68742980 | 165444 | 17090 |
| 34 | 78.483 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.515 | 0.989 | 9.50 | — | 29 | 13 | 142223 | 45176909 | 238480 | 4344 |
| 35 | 79.704 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.672 | 1.254 | 10.06 | — | 29 | 12 | 245338 | 32080996 | 249831 | 4221 |
| 36 | 78.703 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.511 | 1.054 | 9.59 | — | 26 | 13 | 137863 | 64661983 | 369579 | 53322 |
| 37 | 80.789 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.688 | 1.304 | 9.97 | — | 29 | 12 | 371337 | 37912284 | 570225 | 1644 |
| 38 | 79.504 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.508 | 0.980 | 10.30 | — | 28 | 13 | 201411 | 187596375 | 119838 | 126777 |
| 39 | 80.964 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.701 | 1.469 | 10.13 | — | 26 | 13 | 594344 | 111795515 | 271910 | 29262 |
| 40 | 81.819 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.683 | 1.257 | 9.62 | — | 15 | 15 | 256756 | 22210092 | 791739 | 263 |
| 41 | 86.675 | COMPLETE | ok | — | — | — | 1.255 | 2.184 | 11.00 | — | 29 | 14 | 1434968 | 31037601 | 208305 | 4578 |
| 42 | 78.808 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.558 | 1.086 | 9.39 | — | 28 | 14 | 161853 | 46437941 | 150492 | 12448 |
| 43 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 13 | 139071 | 55854212 | 165746 | 6685 |
| 44 | 86.125 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.802 | 1.517 | 9.15 | — | 27 | 14 | 202784 | 40196829 | 126269 | 1950 |
| 45 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 14 | 4111760 | 57925173 | 226374 | 41851 |
| 46 | 84.810 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.754 | 1.557 | 9.44 | — | 29 | 16 | 126400 | 27544813 | 287347 | 17869 |
| 47 | 79.008 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.491 | 0.995 | 9.76 | — | 25 | 13 | 116296 | 76604100 | 375214 | 1168 |
| 48 | 79.969 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.706 | 1.362 | 10.08 | — | 29 | 13 | 294645 | 34272445 | 190308 | 2766 |
| 49 | 78.688 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.694 | 1.286 | 9.36 | — | 27 | 12 | 168676 | 15918095 | 116330 | 5840 |
| 50 | 79.093 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.615 | 1.199 | 10.11 | — | 28 | 13 | 220250 | 40974659 | 147533 | 20663 |
| 51 | 78.953 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.544 | 1.115 | 9.32 | — | 24 | 14 | 162821 | 50442481 | 237317 | 73156 |
| 52 | 79.219 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.692 | 1.334 | 9.68 | — | 27 | 12 | 179620 | 16133696 | 113739 | 5485 |
| 53 | 78.018 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.682 | 1.386 | 9.65 | — | 27 | 12 | 112301 | 12139382 | 101625 | 3040 |
| 54 | 78.338 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.684 | 1.311 | 9.56 | — | 27 | 13 | 128843 | 13187445 | 145219 | 2901 |
| 55 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 13 | 100632 | 12756307 | 100882 | 2869 |
| 56 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 13 | 116348 | 12596872 | 139571 | 984 |
| 57 | 85.245 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.902 | 1.658 | 9.41 | — | 25 | 13 | 142853 | 12039518 | 190422 | 2548 |
| 58 | 78.133 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.739 | 1.486 | 9.79 | — | 27 | 13 | 122616 | 10208800 | 270837 | 14234 |
| 59 | — | PRUNED | crash | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 13 | 116385 | 11456316 | 485883 | 603 |
| 60 | 86.855 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.860 | 1.504 | 9.83 | — | 23 | 12 | 230523 | 17256477 | 1738215 | 342 |
trial #53 — value 78.018
traj_ay_budget: 27.35766034806223 ay_max: 12.290987274642163 Q0: 112301.4979118183 Q1: 12139382.10210929 QN0: 101625.01147711634 QN1: 3040.4088337725966
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study v0701-budget-retune(racingkart-analysis リポジトリで実行)
| param | importance | |
|---|---|---|
| Q0 | 0.412 | |
| traj_ay_budget | 0.348 | |
| Q1 | 0.088 | |
| ay_max | 0.075 | |
| QN0 | 0.055 | |
| QN1 | 0.022 |
fANOVA による寄与度(optuna.importance.get_param_importances)