a6e5dc2 ยท mpc=c58b190 ยท analysis=14d10d4 ยท host=E5-165 ยท power=balanced ยท updated 2026-07-12 01:51| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 | R1 | ay_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30619 | 27906221 | 87111 | 90493 | 28343 | 100 | 14 |
| 1 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 100 | 14 |
| 2 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 35190 | 23699508 | 36158 | 9057 | 32882 | 100 | 14 |
| 3 | โ | RUNNING | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 100 | 14 | |
| 4 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30619 | 27906221 | 87111 | 90493 | 28343 | 100 | 14 |
| 5 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 100 | 14 |
| 6 | โ | RUNNING | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 35190 | 23699508 | 36158 | 9057 | 32882 | 100 | 14 | |
| 7 | โ | RUNNING | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 100 | 14 |
| 8 | 84.310 | COMPLETE | ok | 42.37 | 41.94 | ๐2 | 0.424 | 0.833 | 0.74 | 9.78 | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 100 | 14 |
| 9 | 84.440 | COMPLETE | ok | 42.37 | 42.07 | ๐2 | 0.423 | 0.870 | 0.57 | 9.81 | 30619 | 27906221 | 87111 | 90493 | 28343 | 100 | 14 |
| 10 | 85.715 | COMPLETE | ok | 43.05 | 42.66 | ๐2 | 0.603 | 1.218 | 0.64 | 9.75 | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 100 | 14 |
| 11 | 85.305 | COMPLETE | ok | 42.85 | 42.45 | ๐2 | 0.403 | 0.785 | 0.64 | 9.60 | 35190 | 23699508 | 36158 | 9057 | 32882 | 100 | 14 |
| 12 | 84.995 | COMPLETE | ok | 42.69 | 42.30 | ๐2 | 0.533 | 1.083 | 0.68 | 9.78 | 30168 | 7074646 | 101502 | 30901 | 13009 | 100 | 14 |
| 13 | 84.175 | COMPLETE | ok | 41.86 | 42.31 | ๐2 | 0.360 | 0.746 | 0.65 | 9.75 | 30321 | 36116550 | 145086 | 1666 | 22533 | 100 | 14 |
| 14 | 84.255 | COMPLETE | ok | 42.23 | 42.02 | ๐2 | 0.331 | 0.638 | 0.50 | 9.72 | 93359 | 102520129 | 403290 | 509 | 304361 | 4467 | 14 |
| 15 | 84.705 | COMPLETE | ok | 42.76 | 41.94 | ๐2 | 0.357 | 0.683 | 0.55 | 9.73 | 100635 | 181401254 | 705881 | 655 | 300195 | 6071 | 14 |
| 16 | 88.430 | COMPLETE | ok | 44.41 | 44.03 | ๐2 | 0.654 | 1.329 | 0.56 | 9.55 | 455760 | 97118254 | 444469 | 624 | 6058447 | 5715 | 14 |
| 17 | 84.980 | COMPLETE | ok | 42.73 | 42.24 | ๐2 | 0.493 | 1.040 | 0.54 | 9.81 | 82222 | 77958464 | 1958291 | 793707 | 156154 | 122001 | 13 |
| 18 | 85.700 | COMPLETE | ok | 43.02 | 42.67 | ๐2 | 0.405 | 0.821 | 0.47 | 9.65 | 81797 | 63631801 | 293227 | 2332 | 727326 | 1433 | 14 |
| 19 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 178154 | 197499570 | 227180 | 2148 | 2033991 | 2918107 | 13 |
| 20 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 196647 | 51769177 | 924375 | 1210 | 95640 | 1176 | 12 |
| 21 | 112.386 | COMPLETE | ok | 59.13 | 53.25 | ๐2 | 1.618 | 2.863 | 0.47 | 8.27 | 488926 | 3040964 | 248740 | 4905 | 709508 | 111692 | 14 |
| 22 | 85.555 | COMPLETE | ok | 43.61 | 41.95 | ๐2 | 0.478 | 0.926 | 0.61 | 9.74 | 51065 | 126076795 | 469243 | 556 | 86198 | 63582 | 13 |
| 23 | 90.036 | COMPLETE | ok | 44.94 | 45.10 | ๐2 | 0.764 | 1.509 | 0.49 | 9.42 | 151802 | 15153170 | 1284005 | 5171 | 6717222 | 638 | 14 |
| 24 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 58635 | 46384003 | 170317 | 1645 | 75026 | 567 | 14 |
| 25 | 90.631 | COMPLETE | ok | 48.34 | 42.29 | ๐2 | 0.701 | 1.687 | 0.49 | 9.68 | 51579 | 42794133 | 170209 | 1132 | 377668 | 5953 | 14 |
| 26 | 91.936 | COMPLETE | ok | 45.67 | 46.27 | ๐2 | 0.911 | 1.728 | 0.56 | 9.38 | 273144 | 16896733 | 55486 | 3589 | 2384270 | 21885 | 14 |
| 27 | 89.351 | COMPLETE | ok | 44.67 | 44.69 | ๐2 | 0.748 | 1.519 | 0.75 | 9.55 | 730526 | 116840544 | 382139 | 1039 | 54689 | 387 | 13 |
| 28 | 84.020 | COMPLETE | ok | 42.11 | 41.91 | ๐2 | 0.377 | 0.748 | 0.58 | 9.74 | 46525 | 38719454 | 185266 | 2851 | 292003 | 1017508 | 14 |
| 29 | 84.575 | COMPLETE | ok | 42.20 | 42.37 | ๐2 | 0.504 | 1.198 | 0.56 | 9.78 | 117360 | 69936482 | 630489 | 9476 | 216515 | 7745004 | 13 |
| 30 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 61000 | 12572044 | 334553 | 4415 | 464692 | 544012 | 14 |
| 31 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 44012 | 149108147 | 221936 | 2723 | 139343 | 1950679 | 14 |
| 32 | 89.876 | COMPLETE | ok | 47.82 | 42.05 | ๐2 | 0.695 | 1.574 | 0.50 | 9.68 | 73327 | 82539790 | 64271 | 14612 | 1261495 | 475501 | 14 |
| 33 | 85.990 | COMPLETE | ok | 43.23 | 42.76 | ๐2 | 0.449 | 0.929 | 0.58 | 9.58 | 108113 | 57342624 | 136753 | 861555 | 3568400 | 15926 | 13 |
| 34 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 41839 | 33956877 | 150059 | 934 | 21397 | 314 | 14 |
| 35 | 90.776 | COMPLETE | ok | 48.40 | 42.37 | ๐2 | 0.733 | 1.714 | 0.59 | 9.65 | 41838 | 41530939 | 130168 | 1733 | 717485 | 2868 | 14 |
| 36 | 85.830 | COMPLETE | ok | 43.17 | 42.66 | ๐2 | 0.529 | 1.130 | 0.58 | 9.80 | 65327 | 20130315 | 199611 | 520 | 42485 | 231 | 14 |
| 37 | 85.760 | COMPLETE | ok | 42.80 | 42.96 | ๐2 | 0.464 | 0.881 | 0.67 | 9.77 | 41054 | 33571245 | 290709 | 862 | 19720 | 1280 | 14 |
| 38 | 84.885 | COMPLETE | ok | 42.83 | 42.05 | ๐2 | 0.404 | 0.769 | 0.57 | 9.74 | 51313 | 33423059 | 58976 | 1543 | 244217 | 456629 | 14 |
| 39 | 84.865 | COMPLETE | ok | 42.15 | 42.71 | ๐2 | 0.530 | 1.072 | 0.49 | 9.77 | 39562 | 10942519 | 552366 | 2945 | 62415 | 2380 | 14 |
| 40 | 86.970 | COMPLETE | ok | 43.51 | 43.46 | ๐2 | 0.620 | 1.245 | 0.52 | 9.57 | 128136 | 23334301 | 73916 | 6272 | 123806 | 40307 | 14 |
| 41 | 83.649 | COMPLETE | ok | 42.18 | 41.47 | ๐2 | 0.358 | 0.734 | 0.78 | 9.78 | 88567 | 98010294 | 46486 | 218585 | 10389 | 241 | 14 |
| 42 | 85.170 | COMPLETE | ok | 42.96 | 42.21 | ๐2 | 0.414 | 0.763 | 0.93 | 9.56 | 92119 | 107908623 | 43592 | 361491 | 16524 | 243 | 14 |
| 43 | 85.735 | COMPLETE | ok | 42.68 | 43.05 | ๐2 | 0.500 | 0.990 | 0.67 | 9.76 | 246873 | 146681804 | 32441 | 140940 | 42521 | 209 | 13 |
| 44 | 84.800 | COMPLETE | ok | 42.60 | 42.19 | ๐2 | 0.365 | 0.737 | 0.81 | 9.80 | 35003 | 82925324 | 119571 | 52972 | 10514 | 166 | 14 |
| 45 | 85.490 | COMPLETE | ok | 43.12 | 42.37 | ๐2 | 0.493 | 1.051 | 0.64 | 9.73 | 71844 | 39390260 | 44089 | 18400 | 10224 | 520 | 14 |
| 46 | 85.990 | COMPLETE | ok | 43.30 | 42.69 | ๐2 | 0.551 | 1.108 | 0.57 | 9.78 | 136936 | 52391280 | 177339 | 366592 | 20193 | 962 | 14 |
| 47 | 83.764 | COMPLETE | ok | 42.33 | 41.43 | ๐2 | 0.380 | 0.719 | 0.51 | 9.85 | 35558 | 26914085 | 79895 | 153925 | 39476 | 13200 | 14 |
| 48 | 84.780 | COMPLETE | ok | 42.71 | 42.07 | ๐2 | 0.491 | 1.060 | 0.58 | 9.79 | 49587 | 28149120 | 92776 | 135019 | 31159 | 18947 | 14 |
| 49 | 84.175 | COMPLETE | ok | 42.42 | 41.75 | ๐2 | 0.359 | 0.734 | 0.62 | 9.78 | 35306 | 93198252 | 47846 | 222059 | 14660 | 2654 | 14 |
| 50 | 84.620 | COMPLETE | ok | 42.45 | 42.17 | ๐2 | 0.439 | 0.853 | 0.56 | 9.65 | 35453 | 19568111 | 48294 | 285874 | 15252 | 254624 | 14 |
| 51 | 83.774 | COMPLETE | ok | 42.03 | 41.74 | ๐2 | 0.367 | 0.772 | 0.48 | 9.79 | 36499 | 25460248 | 75787 | 224452 | 26082 | 11699 | 14 |
| 52 | 85.450 | COMPLETE | ok | 43.06 | 42.39 | ๐2 | 0.469 | 0.943 | 0.56 | 9.87 | 57763 | 26870111 | 75256 | 571389 | 41454 | 9594 | 14 |
| 53 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 47049 | 9619041 | 118611 | 59819 | 27139 | 1340564 | 14 |
| 54 | 84.175 | COMPLETE | ok | 42.31 | 41.86 | ๐2 | 0.383 | 0.736 | 0.49 | 9.78 | 35129 | 26417590 | 74889 | 198318 | 15243 | 10837 | 14 |
| 55 | 85.000 | COMPLETE | ok | 42.64 | 42.35 | ๐2 | 0.447 | 0.875 | 0.63 | 9.71 | 36267 | 20634898 | 37917 | 214580 | 25224 | 2939 | 14 |
| 56 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 31454 | 66883501 | 51848 | 115588 | 12023 | 39609 | 14 |
| 57 | 88.470 | COMPLETE | ok | 47.54 | 40.93 | ๐2 | 0.726 | 1.814 | 0.62 | 9.81 | 31282 | 50910511 | 30473 | 73059 | 33930 | 9347804 | 14 |
| 58 | 86.425 | COMPLETE | ok | 43.40 | 43.03 | ๐2 | 0.707 | 1.351 | 0.57 | 9.72 | 38308 | 4353469 | 64304 | 553700 | 16686 | 109103 | 14 |
| 59 | 84.275 | COMPLETE | ok | 42.57 | 41.70 | ๐2 | 0.383 | 0.702 | 0.56 | 9.80 | 45840 | 97223570 | 89897 | 210229 | 52466 | 2012 | 14 |
| 60 | 84.440 | COMPLETE | ok | 42.48 | 41.96 | ๐2 | 0.412 | 0.807 | 0.65 | 9.75 | 54989 | 30954831 | 111577 | 44766 | 23491 | 151 | 12 |
| 61 | 86.995 | COMPLETE | ok | 43.47 | 43.53 | ๐2 | 0.615 | 1.267 | 0.59 | 9.60 | 74270 | 15818161 | 74569 | 98513 | 14203 | 4177 | 14 |
| 62 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 64456 | 134247479 | 37874 | 161221 | 39786 | 719 | 14 |
| 63 | 91.231 | COMPLETE | ok | 48.70 | 42.53 | ๐2 | 0.732 | 1.782 | 0.66 | 9.75 | 30760 | 172449550 | 99276 | 328919 | 109443 | 9669 | 14 |
| 64 | 84.120 | COMPLETE | ok | 42.17 | 41.95 | ๐2 | 0.359 | 0.682 | 0.56 | 9.76 | 35940 | 23554734 | 79757 | 207059 | 16214 | 9768 | 14 |
| 65 | โ | PRUNED | crash | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 34063 | 23682687 | 44909 | 453281 | 19562 | 41462 | 14 |
| 66 | 90.316 | COMPLETE | ok | 47.99 | 42.33 | ๐2 | 0.764 | 1.360 | 0.52 | 9.79 | 44191 | 13596904 | 60693 | 82564 | 12145 | 26977 | 14 |
| 67 | 85.035 | COMPLETE | ok | 42.86 | 42.17 | ๐2 | 0.450 | 0.903 | 0.50 | 9.76 | 38826 | 18196592 | 83550 | 266628 | 10115 | 12244 | 14 |
trial #41 โ value 83.649 ยท laps: 42.18, 41.47 ยท boost fires: 2
Q0: 88566.5788860595 Q1: 98010293.5010895 QN0: 46485.87361498445 QN1: 218585.2043490481 R0: 10389.480640951759 R1: 240.7085766368123 ay_max: 14.114586677863054
config ใธๅๆ : uv run python optuna/apply_best.py --study mpc45-timescale-1๏ผracingkart-analysis ใชใใธใใชใงๅฎ่ก๏ผ
| param | importance | |
|---|---|---|
| Q1 | 0.335 | |
| ay_max | 0.315 | |
| Q0 | 0.234 | |
| R0 | 0.073 | |
| QN0 | 0.023 | |
| QN1 | 0.018 | |
| R1 | 0.003 |
fANOVA ใซใใๅฏไธๅบฆ๏ผoptuna.importance.get_param_importances๏ผ