| # | value | state | exit | lap1 | lap2 | boost | e_y_rms | e_y_p95 | solve_p95 | vx_max | Q0 | Q1 | QN0 | QN1 | R0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 129.773 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.644 | 1.216 | — | — | 429822 | 42677996 | 4690063 | 4346735 | 409883 |
| 1 | 130.218 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.646 | 1.218 | — | — | 112138 | 27066203 | 415810 | 4073942 | 1045963 |
| 2 | 132.182 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.741 | 1.288 | — | — | 906178 | 19777803 | 635769 | 603855 | 157148 |
| 3 | 130.647 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.648 | 1.209 | — | — | 968251 | 12690794 | 661601 | 3456 | 4287842 |
| 4 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 7210879 | 15844045 | 3768009 | 343779 | 3590758 |
| 5 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 7082516 | 18010339 | 256699 | 17226 | 956415 |
| 6 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1872447 | 30511846 | 694793 | 17975 | 62835 |
| 7 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 364397 | 25903227 | 590720 | 3214 | 444375 |
| 8 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 2567405 | 28198010 | 749274 | 2644090 | 9283298 |
| 9 | 140.642 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.764 | 1.397 | — | — | 154811 | 39660888 | 1635581 | 346969 | 140153 |
| 10 | 130.323 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.653 | 1.227 | — | — | 309916 | 114589682 | 108179 | 110 | 10854 |
| 11 | 131.392 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.690 | 1.275 | — | — | 111135 | 62736814 | 3461689 | 6240838 | 1187238 |
| 12 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 261553 | 57215390 | 1898286 | 9655860 | 479382 |
| 13 | 139.113 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.685 | 1.272 | — | — | 581330 | 108821063 | 125200 | 1260909 | 1467277 |
| 14 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 100626 | 52599329 | 251458 | 160426 | 256866 |
| 15 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 202627 | 73754444 | 1604527 | 1947467 | 45797 |
| 16 | 138.608 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.691 | 1.293 | — | — | 517950 | 40261245 | 291852 | 89486 | 2238988 |
| 17 | 129.828 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.653 | 1.227 | — | — | 2191138 | 10854187 | 4830535 | 4024391 | 617011 |
| 18 | 130.937 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.660 | 1.226 | — | — | 3366008 | 10071186 | 4632399 | 9633220 | 443189 |
| 19 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1471274 | 182787470 | 2555842 | 1161602 | 49464 |
| 20 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 4133103 | 91422601 | 1197896 | 127838 | 163175 |
| 21 | 139.538 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.707 | 1.306 | — | — | 550073 | 41859636 | 4978641 | 3159476 | 649309 |
| 22 | 130.548 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.656 | 1.221 | — | — | 1030557 | 10479466 | 2739152 | 3024979 | 2214184 |
| 23 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 160424 | 22374199 | 401782 | 696371 | 292898 |
| 24 | 139.343 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.698 | 1.269 | — | — | 395402 | 14508530 | 1109068 | 4284195 | 798749 |
| 25 | 129.713 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.647 | 1.216 | — | — | 209592 | 31199821 | 156565 | 1144313 | 1749875 |
| 26 | 130.453 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.646 | 1.215 | — | — | 221002 | 33306581 | 2767243 | 53701 | 7100207 |
| 27 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 4596509 | 47876237 | 197023 | 955170 | 1917684 |
| 28 | 138.883 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.693 | 1.317 | — | — | 9700120 | 77484487 | 160459 | 253467 | 4031015 |
| 29 | 131.702 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.667 | 1.227 | — | — | 1483705 | 22327509 | 412513 | 1757243 | 95471 |
| 30 | 130.922 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.669 | 1.235 | — | — | 744895 | 175434415 | 2133763 | 104 | 24802 |
| 31 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 159492 | 34002069 | 423276 | 561904 | 288988 |
| 32 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 125849 | 21965811 | 156562 | 5009069 | 743141 |
| 33 | 139.458 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.695 | 1.314 | — | — | 213071 | 17147888 | 4097804 | 444610 | 1416734 |
| 34 | 129.733 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.643 | 1.217 | — | — | 400760 | 13794762 | 973235 | 1634051 | 3188838 |
| 35 | 130.568 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.665 | 1.239 | — | — | 419920 | 13670258 | 1047199 | 1760269 | 3114919 |
| 36 | 130.263 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.646 | 1.241 | — | — | 814243 | 12166523 | 3337315 | 5798406 | 6529895 |
| 37 | 132.591 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.781 | 1.450 | — | — | 1076684 | 11619620 | 1391343 | 1126894 | 1056880 |
| 38 | 132.382 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.698 | 1.271 | — | — | 324092 | 20021745 | 834321 | 524 | 5292068 |
| 39 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 2225316 | 15792412 | 2222179 | 39185 | 3242418 |
| 40 | 139.528 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.685 | 1.237 | — | — | 674721 | 26420659 | 3185547 | 281433 | 542712 |
| 41 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 136728 | 32035842 | 550597 | 3163054 | 1903955 |
| 42 | 139.393 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.685 | 1.247 | — | — | 286338 | 25038238 | 301042 | 8521371 | 967205 |
| 43 | 131.827 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.715 | 1.303 | — | — | 448136 | 18684455 | 848234 | 718657 | 408893 |
| 44 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 238109 | 47277252 | 567627 | 2016046 | 1298183 |
| 45 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 180758 | 36656232 | 4062256 | 4069923 | 727112 |
| 46 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 119969 | 28702768 | 216102 | 5973 | 221864 |
| 47 | 141.182 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.790 | 1.387 | — | — | 329713 | 14712495 | 117821 | 5640153 | 394073 |
| 48 | 132.287 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.727 | 1.295 | — | — | 101649 | 61681008 | 475869 | 2231221 | 174465 |
| 49 | 130.093 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.650 | 1.211 | — | — | 180458 | 12774070 | 332234 | 1312292 | 2632360 |
| 50 | 133.701 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.759 | 1.320 | — | — | 260446 | 11461870 | 326756 | 229245 | 2679041 |
| 51 | 131.392 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.679 | 1.215 | — | — | 185014 | 17360051 | 178153 | 1398119 | 1562011 |
| 52 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 142196 | 13014989 | 348839 | 451477 | 9709877 |
| 53 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 481916 | 10804786 | 232848 | 821313 | 4806827 |
| 54 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 1236036 | 43708290 | 130811 | 2979745 | 2659550 |
| 55 | 138.948 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.669 | 1.230 | — | — | 170721 | 15349695 | 266950 | 7346852 | 557430 |
| 56 | 132.671 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.746 | 1.300 | — | — | 623131 | 37266392 | 711369 | 9968122 | 946986 |
| 57 | 132.122 | COMPLETE | ok | — | — | — | 0.800 | 1.330 | — | — | 5591383 | 53234618 | 1726591 | 3635429 | 2007953 |
| 58 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 3142179 | 20220894 | 4630574 | 1329497 | 1307694 |
| 59 | 150.000 | COMPLETE | crash | — | — | — | — | — | — | — | 349712 | 10135339 | 148598 | 2182997 | 1672550 |
trial #25 — value 129.713
Q0: 209592.02163955936 Q1: 31199821.276395723 QN0: 156564.7365497934 QN1: 1144312.5958738655 R0: 1749874.9684851875
config へ反映: uv run python optuna/apply_best.py --study mpc-q4(racingkart-analysis リポジトリで実行)
importance なし(完走 trial 不足)。